Ruska-rastit
Uukuniemi 2.10.1999
Tulosluettelo
Rastiväliajat
  


Tulokset sarjoittain:
H21A  H21C
H35  H40  H45  H50  H55  H60
H18  H16  H14  H12  H10RR
D21A  D21C
D40  D50  
D16  D14  D12  D10RR

 MIEHET H21A
-----------------------
  1     95  Vilska Kimmo                     Savonlinna    58.33
  2     85  Tonder Mika                      Savonlinna    58.42
  3     91  Parkkinen Jarno                  Juva          58.53
  4     94  Jeskanen Taito                   Tuupovaara  1.00.21
  5     88  Asikainen Rauno                  Joensuu     1.01.21
  6     87  Suomalainen Topi                 Savonlinna  1.02.17
  7     97  Vartiainen Börje                 Joensuu     1.02.43
  8     99  Tarkiainen Toni                  Juva        1.09.03
  9     93  Liukkonen Matti                  Pieksämäki  1.10.31
 10     89  Apilo Olli                       Savonlinna  1.10.56
 11     92  Paavilainen Janne                Juva        1.12.08
 12     90  Turkki Antti                     Rantasalmi  1.15.02
 13     98  Hyttinen Pasi                    Savonlinna  1.19.00

 MIEHET H21C
-----------------------
  1    155  Sihvonen Mika                    Juva          35.17
  2    148  Härkönen Risto                   Kerimäki      37.56
  3    200  Takaoja Vesa                     Savonlinna    38.13
  4    157  Puhakka Mauno                    Ruokolahti    39.25
  5    149  Syrjäläinen Janne                Juva          40.26
  6    145  Ranki Jussi                      Savonlinna    42.49
  7    156  Pylkkänen Ari                    Rantasalmi    42.54
  8    152  Kekki Sakari                     Rantasalmi    43.32
  9    154  Mörsky Toni                      Lahti         44.29
 10    146  Haikarainen Jouni                Juva          44.49
 11    147  Liukku Esko                      Ruokolahti    49.48
 12    144  Hytönen Esko                     Rantasalmi    51.01
 13    151  Mikkonen Erkki                   Savonlinna    54.02
 14    153  Anttonen Juha                    Parikkala     57.26
 15    202  Merikanto Jussi                  Kuopio      1.11.47
       150  Salmi Mikko                      Uukuniemi            K

 MIEHET H35
----------------------
  1    104  Saramäki Ari                     Enonkoski   1.01.42
  2    109  Turakainen Petri                 Juva        1.21.13
  3    103  Hirvonen Petteri                 Turku       1.21.30
  4    107  Liukko Timo                      Enonkoski   1.25.36
  5    108  Karjalainen Pertti               Savonlinna  1.26.16
  6    102  Rämänen Ari                      Ilomantsi   1.40.58
  7    106  Vainio Kari                      Turku       1.53.23
       105  Haikarainen Jukka                Juva                 K

 MIEHET H40
----------------------
  1    117  Tolvanen Vesa                    Kesälahti   1.11.42
  2    116  Valkeapää Jukka                  Parikkala   1.14.45
  3    115  Salminen Arto                    Tohmajärvi  1.15.51
  4    113  Repo Esa                         Sulkava     1.17.51
  5    118  Saramäki Markku                  Lpr         1.18.22
  6    112  Tarkiainen Juha                  Juva        1.27.02
  7    120  Hirvonen Olavi                   Kesälahti   1.27.13
       119  Huttunen Risto                   Enonkoski            K

 MIEHET H45
----------------------
  1     56  Seppänen Arto                    Enonkoski     48.41
  2     51  Rytkönen Harri                   Joensuu       54.13
  3     58  Pulkkinen Erkki                  Kerimäki      54.39
  4     52  Valtonen Pekka                   Kesälahti   1.02.54
  5     57  Parkkinen Auvo                   Juva        1.04.27
  6     54  Anttonen Seppo                   Enonkoski   1.10.03
  7    201  Heinonen Tapio                   Asikkala    1.10.31
  8     55  Pääkkönen Harri                  Parikkala   1.12.50
  9     49  Litmanen Antero                  Savonlinna  1.16.11
 10     53  Palmi Mauri                      Parikkala   1.38.41

 MIEHET H50
----------------------
  1     72  Tuunanen Niilo                   Parikkala   1.00.23
  2     73  Vilska Pekka                     Savonlinna  1.00.34
  3     69  Tiainen Harri                    Ruokolahti  1.03.48
  4     75  Piironen Kauko                   Savonlinna  1.08.55
  5     71  Suvela Raimo                     Enonkoski   1.11.01
  6     76  Wickström Pertti                 Juuka       1.15.02
  7     68  Toikka Olavi                     Parikkala   1.27.40
  8     67  Saramäki Eero                    Enonkoski   1.28.06
  9     74  Lahtinen Reijo                   Punkaharju  1.39.32

 MIEHET H55
-----------------------
  1     19  Rauhansalo Kauko                 Kerimäki      33.24
  2     12  Gustavsen Hans                   Leppävirta    35.36
  3     13  Partanen Heikki                  Kitee         38.11
  4     16  Reijonen Paavo                   Juva          38.33
  5     18  Liukka Niilo                     Rautjärvi     40.39
  6     15  Kinnunen Tuomo                   Kerimäki      53.27
  7     11  Ikonen Tapani                    Juva        1.04.38
        14  Viisainen Esko                   Parikkala            H

 MIEHET H60
-----------------------
  1     32  Pelkonen Pentti                  Kitee         26.57
  2     26  Matikainen Martti                Kitee         29.26
  3     36  Hämäläinen Juhani                Savonlinna    29.28
  4     27  Inkeri Pertti                    Kerimäki      33.38
  5     34  Saramäki Risto                   Enonkoski     35.10
  6     33  Mutikainen Raimo                 Kerimäki      38.53
  7     30  Raskila Jorma                    Imatra        40.16
  8     29  Laasonen Esko                    Kitee         41.34
  9     35  Saukkonen Hemmo                  Kitee         44.47
 10     28  Lindgren Pentti                  Parikkala     46.58
 11     31  Berg Leo                         Parikkala     48.26

 MIEHET H18
----------------------
  1     46  Tarkiainen Juuso                 Juva          52.22
  2     42  Pyykönen Jouni                   Savonlinna    56.02
  3     44  Lahtinen Miika                   Punkaharju    58.07
  4     43  Hynninen Tero                    Kitee       1.16.06
        45  Rauhansalo Timo                  Kerimäki             K

 MIEHET H16
----------------------
  1      5  Piironen Eero                    Savonlinna    29.41
  2      3  Mikkonen Jari                    Savonlinna    34.07
  3      8  Litmanen Tero                    Savonlinna    34.52
  4      2  Palmi Esa-Pekka                  Parikkala     44.03
  5      6  Hynninen Timo                    Kitee         45.57
  6      7  Pääkkönen Mikko                  Parikkala     57.58

 MIEHET H14
----------------------
  1    128  Loikkanen Janne                  Parikkala     25.59
  2    126  Hynninen Tommi                   Kitee         28.37
  3    127  Mikkonen Janne                   Savonlinna    31.32
  4    125  Anttonen Juho                    Parikkala     48.04
  5    124  Vainio Lauri                     Turku       1.55.11

 MIEHET H12
--------------------
  1    160  Berg Esa                         Parikkala     11.11
  2    169  Asikainen Aaro                   Joensuu       12.12
  3    164  Pulkkinen Juho                   Kerimäki      12.26
  4    162  Turakainen Martti                Juva          13.05
  5    166  Tuunanen Jussi                   Parikkala     13.25
  6    161  Wickström Peter                  Juuka         14.04
  7    170  Loikkanen Erkki                  Parikkala     14.41
  8    167  Liukko Eetu                      Enonkoski     15.06
  9    204  Pirhonen Jussi                   Saari         15.16
 10    163  Berg Mikko                       Parikkala     15.25
 11    165  Tarkiainen Aku                   Juva          16.04
 12    168  Höglund Kimmo                    Savonlinna    17.31
       159  Hirvonen Eetu                    Turku                H

 MIEHET H10RR
------------------------
  1    183  Jantunen Panu                    Parikkala     10.04
  2    182  Jantunen Aapo                    Parikkala     12.12
  3    187  Valkeapää Viljami                Parikkala     12.38
  4    186  Salminen Antti                   Tohmajärvi    16.19
  5    181  Toropainen Teemu                 Savonlinna    16.23
  6    184  Höglund Mikko                    Savonlinna    16.29
  7    180  Heinonen Jari                    Parikkala     16.35
       185  Tynnilä Mikko                    Parikkala            H

 NAISET D21A
-----------------------
  1     60  Lonka Hennariikka                Joensuu       55.15
  2    199  Rauhala Riikka                   Lpr           58.31
  3     61  Rämänen Pirjo                    Ilomantsi     59.17
  4     62  Väisänen Maija-Leena             Nurmijärvi  1.01.45
  5     64  Piironen Teija                   Savonlinna  1.05.50
  6     63  Silvennoinen Pauliina            Kerimäki    1.07.55

 NAISET D21C
-----------------------
  1    131  Rauhansalo Sanna                 Kerimäki      26.36
  2    133  Kekki Salla                      Rantasalmi    27.46
  3    203  Winter Eija                      Parikkala     42.59

 NAISET D40
-----------------------
  1     24  Silvennoinen Kaija               Kerimäki      37.56
  2     23  Kautonen Maija                   Parikkala     45.17
  3     25  Valkeapää Leena                  Parikkala     48.05
  4     22  Mähönen Tuula                    Savonlinna    52.45
  5     21  Tuunanen Paula                   Parikkala     54.31
  6     20  Toikka Raili                     Parikkala   1.01.08

 NAISET D50
----------------------
  1     81  Liukka Helena                    Sulkava       34.00
  2     79  Pelkonen Elli                    Kitee         36.35
  3     82  Viinanen Arja                    Parikkala     42.02
  4     80  Valkonen Riitta                  Parikkala   1.23.45

 NAISET D16
----------------------
  1     38  Pulkkinen Jenni                  Kerimäki      43.29
  2     39  Makkonen Sini                    Rantasalmi    50.49
  3     37  Kekki Sara                       Rantasalmi    54.47

 NAISET D14
----------------------
  1    140  Puhakka Maarit                   Ruokolahti    26.35
  2    139  Österlund Anuliisa               Savonlinna    27.15
  3    138  Timonen Sini                     Rautjärvi     30.32
  4    137  Repo Kukka-Maaria                Sulkava       32.23
  5    141  Toropainen Anu                   Savonlinna    32.34
  6    136  Anttonen Johanna                 Parikkala   1.18.25

 NAISET D12
--------------------
  1    174  Höglund Henna                    Savonlinna    14.19
  2    175  Repo Minttu-Maija                Sulkava       17.26
       176  Jantunen Annu                    Parikkala     17.26

 NAISET D10RR
------------------------
  1    192  Rämänen Emilia                   Ilomantsi     11.32
  2    196  Asikainen Anna-Kaisa             Joensuu       12.52
  3    195  Huttunen Maija                   Enonkoski     14.19
  4    190  Liukko Emmi                      Enonkoski     16.07
  5    194  Valkeapää Vilhelmiina            Parikkala     16.11
  6    193  Repo Marja-Terttu                Sulkava       17.39
  7    191  Asikainen Suvituuli              Joensuu       20.26
  8    198  Berg Aino                        Parikkala     41.20

 
  © Copyright RAPSU 19992.10.1999