Avoin kansallinen suunnistuskilpailu
 
                   RAPSU-rastit Parikkalassa sunnuntaina 7.9.2003
  
 
H21A          8,720 m


Korpinen Olli-Jussi   00:03:28  (1)   00:02:33  (2)   00:01:59  (5)   00:02:28  (1)   00:03:22  (3)   00:02:37  (1)   00:03:37  (2)   00:02:33  (1)   00:02:33  (3)   00:03:22  (4)   00:04:01  (2)   00:01:51  (1)   00:01:37  (2)   00:02:05  (1)   00:04:15  (1)   00:04:19  (1)   00:05:03  (1)   00:02:13  (6)  00:05:17  (1)  00:00:21  (2)                                        
                      00:03:28  (1)   00:06:01  (2)   00:08:00  (2)   00:10:28  (1)   00:13:50  (1)   00:16:27  (1)   00:20:04  (1)   00:22:37  (1)   00:25:10  (1)   00:28:32  (2)   00:32:33  (1)   00:34:24  (1)   00:36:01  (1)   00:38:06  (1)   00:42:21  (1)   00:46:40  (1)   00:51:43  (1)   00:53:56  (1)  00:59:13  (1)  00:59:34  (1)  00:59:34                                                                                                                                                        
Maajärvi Matti        00:03:32  (2)   00:02:28  (1)   00:01:22  (1)   00:03:21  (4)   00:03:14  (2)   00:02:56  (3)   00:03:18  (1)   00:02:33  (1)   00:03:08  (5)   00:02:38  (1)   00:05:12  (5)   00:02:40  (5)   00:01:28  (1)   00:02:07  (2)   00:05:28  (4)   00:05:04  (3)   00:05:37  (2)   00:01:08  (1)  00:05:24  (2)  00:00:20  (1)                                        
                      00:03:32  (2)   00:06:00  (1)   00:07:22  (1)   00:10:43  (2)   00:13:57  (2)   00:16:53  (2)   00:20:11  (2)   00:22:44  (2)   00:25:52  (2)   00:28:30  (1)   00:33:42  (2)   00:36:22  (3)   00:37:50  (2)   00:39:57  (2)   00:45:25  (2)   00:50:29  (2)   00:56:06  (2)   00:57:14  (2)  01:02:38  (2)  01:02:58  (2)  01:02:58                                                                                                                                                        
Lehmus Mikko          00:03:52  (4)   00:02:52  (4)   00:01:31  (2)   00:02:53  (3)   00:03:41  (4)   00:02:56  (3)   00:03:47  (3)   00:03:17  (6)   00:02:03  (2)   00:03:21  (3)   00:04:01  (2)   00:02:07  (3)   00:02:04  (5)   00:02:48  (5)   00:06:18  (6)   00:04:39  (2)   00:05:59  (3)   00:01:44  (5)  00:05:27  (3)  00:00:24  (4)                                        
                      00:03:52  (4)   00:06:44  (4)   00:08:15  (3)   00:11:08  (3)   00:14:49  (4)   00:17:45  (4)   00:21:32  (4)   00:24:49  (4)   00:26:52  (4)   00:30:13  (3)   00:34:14  (3)   00:36:21  (2)   00:38:25  (4)   00:41:13  (4)   00:47:31  (4)   00:52:10  (4)   00:58:09  (4)   00:59:53  (4)  01:05:20  (3)  01:05:44  (3)  01:05:44                                                                                                                                                        
Korhonen Teemu        00:03:41  (3)   00:02:38  (3)   00:02:38  (6)   00:02:35  (2)   00:03:09  (1)   00:02:48  (2)   00:03:51  (4)   00:02:50  (4)   00:02:00  (1)   00:04:24  (6)   00:03:57  (1)   00:02:02  (2)   00:01:50  (3)   00:02:45  (4)   00:05:12  (2)   00:05:25  (4)   00:06:17  (4)   00:01:24  (2)  00:06:15  (5)  00:00:26  (6)                                        
                      00:03:41  (3)   00:06:19  (3)   00:08:57  (4)   00:11:32  (4)   00:14:41  (3)   00:17:29  (3)   00:21:20  (3)   00:24:10  (3)   00:26:10  (3)   00:30:34  (4)   00:34:31  (4)   00:36:33  (4)   00:38:23  (3)   00:41:08  (3)   00:46:20  (3)   00:51:45  (3)   00:58:02  (3)   00:59:26  (3)  01:05:41  (4)  01:06:07  (4)  01:06:07                                                                                                                                                        
Saalasti Pekka        00:04:11  (5)   00:03:45  (5)   00:01:42  (4)   00:03:32  (5)   00:04:19  (6)   00:03:15  (5)   00:05:58  (6)   00:02:55  (5)   00:02:58  (4)   00:03:10  (2)   00:04:50  (4)   00:05:44  (6)   00:02:23  (6)   00:02:50  (6)   00:05:39  (5)   00:05:48  (5)   00:06:29  (5)   00:01:26  (3)  00:05:56  (4)  00:00:22  (3)                                        
                      00:04:11  (5)   00:07:56  (5)   00:09:38  (5)   00:13:10  (5)   00:17:29  (5)   00:20:44  (5)   00:26:42  (5)   00:29:37  (6)   00:32:35  (5)   00:35:45  (5)   00:40:35  (5)   00:46:19  (5)   00:48:42  (5)   00:51:32  (5)   00:57:11  (5)   01:02:59  (5)   01:09:28  (5)   01:10:54  (5)  01:16:50  (5)  01:17:12  (5)  01:17:12                                                                                                                                                        
Kinttu Sami           00:06:27  (6)   00:03:56  (6)   00:01:32  (3)   00:03:37  (6)   00:03:45  (5)   00:03:17  (6)   00:04:11  (5)   00:02:48  (3)   00:04:58  (6)   00:03:39  (5)   00:12:15  (6)   00:02:18  (4)   00:02:02  (4)   00:02:37  (3)   00:05:27  (3)   00:05:56  (6)   00:07:19  (6)   00:01:43  (4)  00:06:55  (6)  00:00:24  (4)                                        
                      00:06:27  (6)   00:10:23  (6)   00:11:55  (6)   00:15:32  (6)   00:19:17  (6)   00:22:34  (6)   00:26:45  (6)   00:29:33  (5)   00:34:31  (6)   00:38:10  (6)   00:50:25  (6)   00:52:43  (6)   00:54:45  (6)   00:57:22  (6)   01:02:49  (6)   01:08:45  (6)   01:16:04  (6)   01:17:47  (6)  01:24:42  (6)  01:25:06  (6)  01:25:06                                                                                                                                                        


--------------------------------------------------------------------------------


H21AL          5,640 m


Kauria Juha           00:04:20  (3)   00:01:03  (7)   00:02:31  (3)   00:01:41  (3)   00:03:21  (5)   00:04:50  (3)   00:02:58  (2)   00:02:35  (4)   00:02:58  (4)   00:03:23  (1)   00:03:46  (1)   00:01:12  (4)   00:04:04  (6)   00:01:56  (1)   00:02:22  (2)   00:01:17  (3)   00:00:23  (5)                 
                      00:04:20  (3)   00:05:23  (4)   00:07:54  (2)   00:09:35  (2)   00:12:56  (2)   00:17:46  (2)   00:20:44  (2)   00:23:19  (2)   00:26:17  (2)   00:29:40  (1)   00:33:26  (1)   00:34:38  (1)   00:38:42  (1)   00:40:38  (1)   00:43:00  (1)   00:44:17  (1)   00:44:40  (1)   00:44:40                 
Märkälä Pasi          00:04:16  (1)   00:01:00  (6)   00:02:35  (4)   00:01:39  (2)   00:03:21  (5)   00:04:38  (2)   00:02:42  (1)   00:02:19  (2)   00:02:48  (3)   00:05:29  (5)   00:04:14  (3)   00:01:21  (6)   00:03:31  (1)   00:03:23  (7)   00:02:25  (6)   00:01:15  (1)   00:00:24  (6)                 
                      00:04:16  (1)   00:05:16  (2)   00:07:51  (1)   00:09:30  (1)   00:12:51  (1)   00:17:29  (1)   00:20:11  (1)   00:22:30  (1)   00:25:18  (1)   00:30:47  (2)   00:35:01  (2)   00:36:22  (2)   00:39:53  (2)   00:43:16  (2)   00:45:41  (2)   00:46:56  (2)   00:47:20  (2)   00:47:20                 
Turkki Antti          00:05:12  (7)   00:00:44  (1)   00:02:18  (1)   00:04:47  (7)   00:03:07  (1)   00:04:50  (3)   00:03:06  (3)   00:02:13  (1)   00:02:35  (1)   00:03:35  (2)   00:03:57  (2)   00:00:54  (2)   00:03:48  (2)   00:02:21  (3)   00:02:23  (5)   00:01:20  (4)   00:00:20  (1)                 
                      00:05:12  (7)   00:05:56  (5)   00:08:14  (4)   00:13:01  (6)   00:16:08  (6)   00:20:58  (5)   00:24:04  (4)   00:26:17  (4)   00:28:52  (4)   00:32:27  (3)   00:36:24  (3)   00:37:18  (3)   00:41:06  (3)   00:43:27  (3)   00:45:50  (3)   00:47:10  (3)   00:47:30  (3)   00:47:30                 
Rauhansalo Timo       00:05:04  (6)   00:00:58  (5)   00:03:17  (7)   00:01:59  (4)   00:03:17  (3)   00:07:30  (8)   00:03:53  (6)   00:02:35  (4)   00:03:06  (5)   00:05:11  (4)   00:04:29  (4)   00:01:13  (5)   00:04:12  (7)   00:02:03  (2)   00:02:22  (2)   00:01:15  (1)   00:00:21  (3)                 
                      00:05:04  (6)   00:06:02  (6)   00:09:19  (6)   00:11:18  (4)   00:14:35  (4)   00:22:05  (6)   00:25:58  (6)   00:28:33  (6)   00:31:39  (6)   00:36:50  (5)   00:41:19  (4)   00:42:32  (4)   00:46:44  (4)   00:48:47  (4)   00:51:09  (4)   00:52:24  (4)   00:52:45  (4)   00:52:45                 
Ranki Jussi           00:04:19  (2)   00:00:55  (3)   00:03:00  (6)   00:02:53  (5)   00:03:16  (2)   00:03:53  (1)   00:03:23  (5)   00:02:37  (6)   00:03:14  (6)   00:08:21  (7)   00:06:12  (8)   00:00:53  (1)   00:03:52  (3)   00:02:22  (4)   00:02:14  (1)   00:01:31  (6)   00:00:22  (4)                 
                      00:04:19  (2)   00:05:14  (1)   00:08:14  (4)   00:11:07  (3)   00:14:23  (3)   00:18:16  (3)   00:21:39  (3)   00:24:16  (3)   00:27:30  (3)   00:35:51  (4)   00:42:03  (5)   00:42:56  (5)   00:46:48  (5)   00:49:10  (5)   00:51:24  (5)   00:52:55  (5)   00:53:17  (5)   00:53:17                 
Lahtinen Miika        00:09:22  (8)   00:00:44  (1)   00:02:21  (2)   00:01:31  (1)   00:03:57  (8)   00:05:25  (6)   00:06:14  (8)   00:04:04  (8)   00:05:01  (8)   00:04:14  (3)   00:05:00  (6)   00:01:08  (3)   00:04:00  (5)   00:02:37  (5)   00:02:22  (2)   00:01:25  (5)   00:00:20  (1)                 
                      00:09:22  (8)   00:10:06  (8)   00:12:27  (8)   00:13:58  (7)   00:17:55  (7)   00:23:20  (7)   00:29:34  (8)   00:33:38  (8)   00:38:39  (8)   00:42:53  (8)   00:47:53  (7)   00:49:01  (7)   00:53:01  (7)   00:55:38  (6)   00:58:00  (6)   00:59:25  (6)   00:59:45  (6)   00:59:45                 
Järvelin Seppo        00:04:57  (5)   00:01:16  (8)   00:03:26  (8)   00:05:43  (8)   00:03:51  (7)   00:05:26  (7)   00:03:54  (7)   00:03:16  (7)   00:04:44  (7)   00:06:02  (6)   00:05:25  (7)   00:01:23  (7)   00:04:25  (8)   00:03:08  (6)   00:03:07  (7)   00:01:31  (6)   00:00:27  (7)                 
                      00:04:57  (5)   00:06:13  (7)   00:09:39  (7)   00:15:22  (8)   00:19:13  (8)   00:24:39  (8)   00:28:33  (7)   00:31:49  (7)   00:36:33  (7)   00:42:35  (7)   00:48:00  (8)   00:49:23  (8)   00:53:48  (8)   00:56:56  (7)   01:00:03  (7)   01:01:34  (7)   01:02:01  (7)   01:02:01                 


--------------------------------------------------------------------------------


H21C          3,930 m


Rissanen Juha         00:03:34  (1)   00:04:15  (1)   00:01:33  (2)   00:02:53  (1)   00:05:09  (3)   00:03:37  (1)   00:03:02  (2)   00:03:20  (1)   00:03:02  (1)   00:02:47  (3)   00:01:27  (2)   00:00:22  (1)                                                             
                      00:03:34  (1)   00:07:49  (1)   00:09:22  (1)   00:12:15  (1)   00:17:24  (1)   00:21:01  (1)   00:24:03  (1)   00:27:23  (1)   00:30:25  (1)   00:33:12  (1)   00:34:39  (1)   00:35:01  (1)   00:35:01                                                        
Rämänen Ari           00:04:41  (3)   00:05:17  (3)   00:01:54  (4)   00:06:15  (4)   00:04:50  (2)   00:04:09  (4)   00:03:28  (3)   00:07:23  (4)   00:03:22  (2)   00:02:37  (1)   00:01:33  (3)   00:00:37  (4)                                                             
                      00:04:41  (3)   00:09:58  (3)   00:11:52  (3)   00:18:07  (3)   00:22:57  (3)   00:27:06  (3)   00:30:34  (3)   00:37:57  (3)   00:41:19  (2)   00:43:56  (2)   00:45:29  (2)   00:46:06  (2)   00:46:06                                                        
Nurmiainen Juha       00:04:05  (2)   00:04:55  (2)   00:01:30  (1)   00:04:52  (3)   00:04:05  (1)   00:04:01  (2)   00:02:38  (1)   00:03:34  (2)   00:11:39  (4)   00:03:38  (4)   00:01:25  (1)   00:00:29  (2)                                                             
                      00:04:05  (2)   00:09:00  (2)   00:10:30  (2)   00:15:22  (2)   00:19:27  (2)   00:23:28  (2)   00:26:06  (2)   00:29:40  (2)   00:41:19  (2)   00:44:57  (3)   00:46:22  (3)   00:46:51  (3)   00:46:51                                                        
Sinkkonen Aulis       00:06:44  (4)   00:09:08  (4)   00:01:45  (3)   00:03:42  (2)   00:05:52  (4)   00:04:06  (3)   00:03:33  (4)   00:06:55  (3)   00:03:40  (3)   00:02:44  (2)   00:01:39  (4)   00:00:30  (3)                                                             
                      00:06:44  (4)   00:15:52  (4)   00:17:37  (4)   00:21:19  (4)   00:27:11  (4)   00:31:17  (4)   00:34:50  (4)   00:41:45  (4)   00:45:25  (4)   00:48:09  (4)   00:49:48  (4)   00:50:18  (4)   00:50:18                                                        


--------------------------------------------------------------------------------


H35          6,850 m


Viinanen Tomi         00:04:06  (4)   00:02:49  (2)   00:02:02  (2)   00:02:45  (1)   00:03:19  (2)   00:03:19  (3)   00:02:11  (3)   00:02:33  (1)   00:04:22  (6)   00:04:03  (1)   00:02:30  (3)   00:01:40  (1)   00:02:42  (5)   00:04:53  (1)   00:04:08  (4)   00:02:27  (1)   00:01:50  (2)   00:00:21  (2)           
                      00:04:06  (4)   00:06:55  (3)   00:08:57  (3)   00:11:42  (2)   00:15:01  (1)   00:18:20  (2)   00:20:31  (2)   00:23:04  (1)   00:27:26  (2)   00:31:29  (2)   00:33:59  (2)   00:35:39  (2)   00:38:21  (2)   00:43:14  (1)   00:47:22  (1)   00:49:49  (1)   00:51:39  (1)   00:52:00  (1)  00:52:00       
Saramäki Harri        00:03:39  (1)   00:02:57  (3)   00:02:12  (4)   00:03:03  (3)   00:03:16  (1)   00:02:48  (1)   00:02:18  (4)   00:03:19  (5)   00:03:20  (2)   00:04:32  (4)   00:02:06  (1)   00:02:04  (5)   00:02:31  (3)   00:06:23  (6)   00:04:11  (5)   00:04:14  (5)   00:01:47  (1)   00:00:21  (2)           
                      00:03:39  (1)   00:06:36  (2)   00:08:48  (2)   00:11:51  (3)   00:15:07  (2)   00:17:55  (1)   00:20:13  (1)   00:23:32  (2)   00:26:52  (1)   00:31:24  (1)   00:33:30  (1)   00:35:34  (1)   00:38:05  (1)   00:44:28  (2)   00:48:39  (2)   00:52:53  (2)   00:54:40  (2)   00:55:01  (2)  00:55:01       
Myllys Jussi          00:03:44  (3)   00:02:41  (1)   00:01:58  (1)   00:02:55  (2)   00:04:32  (6)   00:02:49  (2)   00:03:12  (6)   00:03:53  (6)   00:03:21  (3)   00:04:10  (2)   00:04:39  (5)   00:01:50  (2)   00:02:30  (2)   00:05:50  (2)   00:03:00  (1)   00:04:15  (6)   00:01:55  (5)   00:00:21  (2)           
                      00:03:44  (3)   00:06:25  (1)   00:08:23  (1)   00:11:18  (1)   00:15:50  (3)   00:18:39  (3)   00:21:51  (3)   00:25:44  (3)   00:29:05  (3)   00:33:15  (3)   00:37:54  (4)   00:39:44  (3)   00:42:14  (3)   00:48:04  (3)   00:51:04  (3)   00:55:19  (3)   00:57:14  (3)   00:57:35  (3)  00:57:35       
Sippu Visa            00:03:42  (2)   00:04:17  (6)   00:03:03  (6)   00:03:19  (4)   00:04:02  (4)   00:03:21  (4)   00:02:07  (2)   00:03:01  (3)   00:04:19  (5)   00:04:17  (3)   00:02:23  (2)   00:01:58  (3)   00:02:33  (4)   00:06:07  (4)   00:04:20  (6)   00:03:55  (4)   00:01:53  (4)   00:00:21  (2)           
                      00:03:42  (2)   00:07:59  (5)   00:11:02  (6)   00:14:21  (5)   00:18:23  (5)   00:21:44  (5)   00:23:51  (4)   00:26:52  (4)   00:31:11  (5)   00:35:28  (4)   00:37:51  (3)   00:39:49  (4)   00:42:22  (4)   00:48:29  (4)   00:52:49  (4)   00:56:44  (4)   00:58:37  (4)   00:58:58  (4)  00:58:58       
Härkönen Risto        00:04:18  (5)   00:03:26  (5)   00:02:24  (5)   00:03:36  (5)   00:04:15  (5)   00:03:25  (5)   00:02:28  (5)   00:03:03  (4)   00:03:57  (4)   00:05:35  (6)   00:03:08  (4)   00:02:46  (6)   00:02:43  (6)   00:06:03  (3)   00:04:01  (3)   00:02:55  (2)   00:02:19  (6)   00:00:26  (6)           
                      00:04:18  (5)   00:07:44  (4)   00:10:08  (4)   00:13:44  (4)   00:17:59  (4)   00:21:24  (4)   00:23:52  (5)   00:26:55  (5)   00:30:52  (4)   00:36:27  (5)   00:39:35  (5)   00:42:21  (5)   00:45:04  (5)   00:51:07  (5)   00:55:08  (5)   00:58:03  (5)   01:00:22  (5)   01:00:48  (5)  01:00:48       
Takaoja Vesa          00:05:26  (6)   00:03:06  (4)   00:02:02  (2)   00:11:26  (6)   00:03:53  (3)   00:05:29  (6)   00:02:03  (1)   00:02:50  (2)   00:02:56  (1)   00:04:34  (5)   00:05:05  (6)   00:01:58  (3)   00:02:11  (1)   00:06:09  (5)   00:03:17  (2)   00:03:05  (3)   00:01:51  (3)   00:00:19  (1)           
                      00:05:26  (6)   00:08:32  (6)   00:10:34  (5)   00:22:00  (6)   00:25:53  (6)   00:31:22  (6)   00:33:25  (6)   00:36:15  (6)   00:39:11  (6)   00:43:45  (6)   00:48:50  (6)   00:50:48  (6)   00:52:59  (6)   00:59:08  (6)   01:02:25  (6)   01:05:30  (6)   01:07:21  (6)   01:07:40  (6)  01:07:40       


--------------------------------------------------------------------------------


H40          6,850 m


Neuvonen Timo         00:03:49  (1)   00:02:27  (1)   00:01:49  (1)   00:02:36  (1)   00:04:24  (4)   00:02:47  (1)   00:01:54  (1)   00:02:58  (3)   00:02:57  (1)   00:04:12  (1)   00:01:48  (1)   00:01:57  (1)   00:02:41  (2)   00:05:24  (2)   00:03:29  (3)   00:02:53  (2)   00:01:47  (3)   00:00:22  (1)           
                      00:03:49  (1)   00:06:16  (1)   00:08:05  (1)   00:10:41  (1)   00:15:05  (1)   00:17:52  (1)   00:19:46  (1)   00:22:44  (1)   00:25:41  (1)   00:29:53  (1)   00:31:41  (1)   00:33:38  (1)   00:36:19  (1)   00:41:43  (1)   00:45:12  (1)   00:48:05  (1)   00:49:52  (1)   00:50:14  (1)  00:50:14       
Markku Jouni          00:04:11  (2)   00:03:17  (4)   00:01:51  (2)   00:02:56  (3)   00:03:49  (1)   00:03:15  (4)   00:02:36  (3)   00:02:26  (1)   00:03:16  (3)   00:05:16  (3)   00:02:16  (4)   00:02:10  (4)   00:02:45  (3)   00:05:56  (4)   00:03:24  (2)   00:02:25  (1)   00:02:08  (4)   00:00:25  (4)           
                      00:04:11  (2)   00:07:28  (2)   00:09:19  (2)   00:12:15  (2)   00:16:04  (2)   00:19:19  (2)   00:21:55  (2)   00:24:21  (2)   00:27:37  (2)   00:32:53  (2)   00:35:09  (3)   00:37:19  (3)   00:40:04  (2)   00:46:00  (3)   00:49:24  (3)   00:51:49  (2)   00:53:57  (2)   00:54:22  (2)  00:54:22       
Koistinen Jarmo       00:04:14  (3)   00:03:18  (5)   00:01:53  (3)   00:03:06  (4)   00:04:10  (3)   00:02:58  (2)   00:02:24  (2)   00:02:52  (2)   00:03:22  (4)   00:04:40  (2)   00:02:01  (3)   00:02:20  (5)   00:02:54  (5)   00:05:10  (1)   00:03:47  (5)   00:03:24  (5)   00:01:46  (1)   00:00:22  (1)           
                      00:04:14  (3)   00:07:32  (3)   00:09:25  (3)   00:12:31  (4)   00:16:41  (4)   00:19:39  (4)   00:22:03  (4)   00:24:55  (3)   00:28:17  (3)   00:32:57  (3)   00:34:58  (2)   00:37:18  (2)   00:40:12  (3)   00:45:22  (2)   00:49:09  (2)   00:52:33  (3)   00:54:19  (3)   00:54:41  (3)  00:54:41       
Karjalainen Pertti    00:04:36  (4)   00:03:05  (3)   00:01:57  (4)   00:02:40  (2)   00:03:54  (2)   00:03:10  (3)   00:02:40  (4)   00:04:04  (4)   00:03:14  (2)   00:06:23  (5)   00:01:53  (2)   00:02:06  (3)   00:02:25  (1)   00:05:29  (3)   00:03:46  (4)   00:02:57  (4)   00:01:46  (1)   00:00:22  (1)           
                      00:04:36  (4)   00:07:41  (4)   00:09:38  (4)   00:12:18  (3)   00:16:12  (3)   00:19:22  (3)   00:22:02  (3)   00:26:06  (4)   00:29:20  (4)   00:35:43  (4)   00:37:36  (4)   00:39:42  (4)   00:42:07  (4)   00:47:36  (4)   00:51:22  (4)   00:54:19  (4)   00:56:05  (4)   00:56:27  (4)  00:56:27       
Volotinen Jouni       00:18:27  (5)   00:02:30  (2)   00:03:19  (5)   00:03:59  (5)   00:21:50  (5)   00:05:36  (5)   00:02:44  (5)   00:05:02  (5)   00:04:33  (5)   00:06:13  (4)   00:02:23  (5)   00:02:03  (2)   00:02:50  (4)   00:09:05  (5)   00:03:16  (1)   00:02:53  (2)   00:02:15  (5)   00:00:26  (5)           
                      00:18:27  (5)   00:20:57  (5)   00:24:16  (5)   00:28:15  (5)   00:50:05  (5)   00:55:41  (5)   00:58:25  (5)   01:03:27  (5)   01:08:00  (5)   01:14:13  (5)   01:16:36  (5)   01:18:39  (5)   01:21:29  (5)   01:30:34  (5)   01:33:50  (5)   01:36:43  (5)   01:38:58  (5)   01:39:24  (5)  01:39:24       


--------------------------------------------------------------------------------


H45          6,440 m


Maajärvi Esa          00:04:21  (4)   00:02:13  (4)   00:02:26  (1)   00:01:59  (3)   00:04:08  (2)   00:02:58  (1)   00:02:01  (2)   00:02:57  (3)   00:02:28  (4)   00:04:43  (6)   00:04:26  (4)   00:04:26  (2)   00:02:05  (1)   00:01:58  (1)   00:02:27  (1)   00:03:14  (1)   00:00:22  (3)                 
                      00:04:21  (4)   00:06:34  (3)   00:09:00  (2)   00:10:59  (2)   00:15:07  (2)   00:18:05  (1)   00:20:06  (1)   00:23:03  (1)   00:25:31  (1)   00:30:14  (1)   00:34:40  (1)   00:39:06  (1)   00:41:11  (1)   00:43:09  (1)   00:45:36  (1)   00:48:50  (1)   00:49:12  (1)   00:49:12                 
Kosonen Hannu         00:04:00  (1)   00:03:41  (7)   00:05:22  (7)   00:01:48  (1)   00:04:17  (4)   00:02:59  (2)   00:01:55  (1)   00:03:04  (4)   00:02:30  (6)   00:02:57  (1)   00:03:43  (2)   00:04:04  (1)   00:02:15  (2)   00:02:04  (3)   00:02:56  (5)   00:04:12  (6)   00:00:21  (2)                 
                      00:04:00  (1)   00:07:41  (5)   00:13:03  (7)   00:14:51  (5)   00:19:08  (5)   00:22:07  (4)   00:24:02  (2)   00:27:06  (3)   00:29:36  (3)   00:32:33  (2)   00:36:16  (2)   00:40:20  (2)   00:42:35  (2)   00:44:39  (2)   00:47:35  (2)   00:51:47  (2)   00:52:08  (2)   00:52:08                 
Kurkela Reino         00:04:20  (3)   00:02:02  (1)   00:02:29  (2)   00:01:56  (2)   00:04:19  (5)   00:03:34  (3)   00:05:37  (5)   00:02:48  (1)   00:02:05  (2)   00:04:10  (4)   00:04:36  (5)   00:04:34  (3)   00:03:28  (7)   00:02:17  (5)   00:02:48  (2)   00:03:35  (2)   00:00:20  (1)                 
                      00:04:20  (3)   00:06:22  (1)   00:08:51  (1)   00:10:47  (1)   00:15:06  (1)   00:18:40  (2)   00:24:17  (3)   00:27:05  (2)   00:29:10  (2)   00:33:20  (3)   00:37:56  (3)   00:42:30  (3)   00:45:58  (3)   00:48:15  (3)   00:51:03  (3)   00:54:38  (3)   00:54:58  (3)   00:54:58                 
Laine Pertti          00:04:15  (2)   00:02:09  (3)   00:03:47  (5)   00:04:30  (7)   00:03:35  (1)   00:03:41  (4)   00:06:18  (7)   00:02:56  (2)   00:02:03  (1)   00:03:14  (2)   00:03:51  (3)   00:05:57  (7)   00:02:16  (3)   00:02:03  (2)   00:02:57  (6)   00:03:54  (3)   00:00:25  (4)                 
                      00:04:15  (2)   00:06:24  (2)   00:10:11  (3)   00:14:41  (4)   00:18:16  (4)   00:21:57  (3)   00:28:15  (5)   00:31:11  (5)   00:33:14  (5)   00:36:28  (5)   00:40:19  (4)   00:46:16  (5)   00:48:32  (4)   00:50:35  (4)   00:53:32  (4)   00:57:26  (4)   00:57:51  (4)   00:57:51                 
Kinnari Kari          00:04:48  (5)   00:02:04  (2)   00:03:58  (6)   00:02:12  (4)   00:04:32  (7)   00:05:27  (7)   00:02:32  (3)   00:03:13  (5)   00:02:19  (3)   00:03:52  (3)   00:05:27  (6)   00:05:45  (6)   00:02:30  (4)   00:02:18  (6)   00:03:23  (7)   00:04:03  (5)   00:00:27  (6)                 
                      00:04:48  (5)   00:06:52  (4)   00:10:50  (4)   00:13:02  (3)   00:17:34  (3)   00:23:01  (5)   00:25:33  (4)   00:28:46  (4)   00:31:05  (4)   00:34:57  (4)   00:40:24  (5)   00:46:09  (4)   00:48:39  (5)   00:50:57  (5)   00:54:20  (5)   00:58:23  (5)   00:58:50  (5)   00:58:50                 
Pulkkinen Erkki       00:05:49  (7)   00:02:53  (6)   00:03:36  (4)   00:04:27  (6)   00:04:15  (3)   00:03:42  (5)   00:03:37  (4)   00:03:27  (6)   00:02:28  (4)   00:04:17  (5)   00:03:38  (1)   00:05:33  (4)   00:02:42  (6)   00:02:18  (6)   00:02:50  (3)   00:04:19  (7)   00:00:28  (7)                 
                      00:05:49  (7)   00:08:42  (7)   00:12:18  (6)   00:16:45  (7)   00:21:00  (7)   00:24:42  (7)   00:28:19  (6)   00:31:46  (6)   00:34:14  (6)   00:38:31  (6)   00:42:09  (6)   00:47:42  (6)   00:50:24  (6)   00:52:42  (6)   00:55:32  (6)   00:59:51  (6)   01:00:19  (6)   01:00:19                 
Vainio Kari           00:05:32  (6)   00:02:19  (5)   00:03:29  (3)   00:04:11  (5)   00:04:31  (6)   00:04:13  (6)   00:05:54  (6)   00:04:11  (7)   00:03:09  (7)   00:04:49  (7)   00:05:54  (7)   00:05:40  (5)   00:02:39  (5)   00:02:15  (4)   00:02:53  (4)   00:03:59  (4)   00:00:25  (4)                 
                      00:05:32  (6)   00:07:51  (6)   00:11:20  (5)   00:15:31  (6)   00:20:02  (6)   00:24:15  (6)   00:30:09  (7)   00:34:20  (7)   00:37:29  (7)   00:42:18  (7)   00:48:12  (7)   00:53:52  (7)   00:56:31  (7)   00:58:46  (7)   01:01:39  (7)   01:05:38  (7)   01:06:03  (7)   01:06:03                 


--------------------------------------------------------------------------------


H50          5,640 m


Peippo Tapio          00:04:15  (4)   00:00:59  (3)   00:02:06  (1)   00:01:28  (1)   00:02:57  (2)   00:05:50  (7)   00:03:02  (7)   00:02:18  (1)   00:02:38  (5)   00:03:09  (3)   00:03:26  (5)   00:00:49  (1)   00:03:21  (6)   00:01:55  (1)   00:02:03  (1)   00:01:08  (3)   00:00:21  (1)                 
                      00:04:15  (4)   00:05:14  (4)   00:07:20  (1)   00:08:48  (1)   00:11:45  (1)   00:17:35  (2)   00:20:37  (2)   00:22:55  (2)   00:25:33  (3)   00:28:42  (2)   00:32:08  (2)   00:32:57  (2)   00:36:18  (2)   00:38:13  (1)   00:40:16  (1)   00:41:24  (1)   00:41:45  (1)   00:41:45                 
Karvonen Jorma        00:04:00  (1)   00:01:07  (4)   00:02:29  (3)   00:01:33  (3)   00:03:04  (3)   00:06:01  (8)   00:02:31  (1)   00:02:24  (4)   00:02:15  (1)   00:03:09  (3)   00:03:22  (3)   00:00:54  (2)   00:03:03  (1)   00:02:37  (8)   00:02:08  (2)   00:01:10  (4)   00:00:22  (3)                 
