Orava-cup 3.8.2004
Tulokset

H16          3.580 m  

 1.  Tuunanen Jussi         RAPSU    25:50             
 2.  Pirhonen Jussi         RaKaS    27:49  + 1:59  
 3.  Myllärinen Teemu       JoKu     30:34  + 4:44  
 4.  Uusitalo Tuomas        RaKaS    32:51  + 7:01  
 5.  Seppänen Atte          JoKu     41:20  +15:30  
 6.  Borgström Toni         JoKu     46:43  +20:53  
 7.  Hämäläinen Juho        LuuRa    49:03  +23:13  
 8.  Makkonen Petri         SKVuoksi 49:32  +23:42  

H14          2.730 m  

 1.  Nurmiainen Aaro        RaKaS    22:28             
 2.  Hirvikallio Joni       LuuRa    34:01  +11:33  
 3.  Hyvättinen Joonas      JoKu     37:26  +14:58  
 4.  Nenonen Heikki         SKVuoksi 40:09  +17:41  

H13          2.070 m  

 1.  Vanhoja Tommi          LuuRa    14:35             
 2.  Friman Vili            SKVuoksi 25:55  +11:20  
 3.  Ahvonen Juuso          JoKu     29:48  +15:13  

H12TR          1.590 m  

 1.  Lonka Mikko            RAPSU    13:15             
 2.  Kuningas Janne         LuuRa    13:44  + 0:29  
 3.  Hakkarainen Markus     RaKaS    13:53  + 0:38  
 4.  Ahvonen Ville          JoKu     13:58  + 0:43  
 5.  Nenonen Lauri          SKVuoksi 14:20  + 1:05  
 6.  Pitkänen Olli          RAPSU    17:14  + 3:59  
 7.  Juutilainen Masa       SKVuoksi 17:45  + 4:30  
 8.  Hänninen Jarkko        RAPSU    17:48  + 4:33  
 9.  Kojo Ville-Petteri     RAPSU    23:39  +10:24  
10.  Penttilä Visa          LappRi   28:35  +15:20  
11.  Hämäläinen Joonas      LuuRa    29:04  +15:49  
     Laine Taneli           RAPSU    DISQ             
     Lyytikäinen Ilpo       LappRi   DISQ             
     Ruhanen Jaakko         SKVuoksi DNS             

H10RR          1.700 m  

 1.  Nokelainen Juuso       RAPSU    11:31             
 2.  Tonder Antti           SKVuoksi 12:56  + 1:25  
 3.  Pulli Samu             LappRi   13:41  + 2:10  
 4.  Tonder Lasse           SKVuoksi 13:51  + 2:20  
 5.  Hapola Antti           RaKaS    15:09  + 3:38  
 6.  Lyytikäinen Osku       LappRi   15:10  + 3:39  
 7.  Sorvali Mikko          RAPSU    16:06  + 4:35  
 8.  Pitkänen Heikki        RAPSU    16:44  + 5:13  
 9.  Kettunen Antti         RAPSU    18:32  + 7:01  
10.  Korpela Joonas         LappRi   19:20  + 7:49  
11.  Erling Otto            RaKaS    19:46  + 8:15  
12.  Hänninen Mikko         SKVuoksi 20:40  + 9:09  
     Rautio Julius          SKVuoksi DNS             

D16          3.190 m  

 1.  Nurmela Maiju          RaKaS    25:48             
 2.  Tuosa Johanna          LappRi   33:40  + 7:52  
 3.  Penttinen Anni         SKVuoksi 36:51  +11:03  
 4.  Pöyhönen Pia           RaKaS    38:52  +13:04  
 5.  Pietikäinen Jenna      JoKu     40:53  +15:05  
 6.  Häsä Mari              LappRi   45:19  +19:31  
 7.  Olkkonen Pirjo         LappRi   54:39  +28:51  
     Kovanen Anni           JoKu     DNF             
     Laapas Essi            RaKaS    DISQ             

D14          2.700 m  

 1.  Juvonen Anna-Reetta    RaKaS    31:04             

D13          2.100 m  

 1.  Valkeapää Vilhelmiina  RAPSU    19:45             
 2.  Laapas Emmi            RaKaS    44:55  +25:10  
 3.  Kaljunen Jenni         RAPSU    51:37  +31:52  
     Rautio Tiia            RAPSU    DNS             

D12TR          1.450 m  

 1.  Olkkonen Tiina         LappRi   16:56             
 2.  Heimala Essi           LappRi   17:12  + 0:16  
 3.  Virtanen Anni          LappRi   18:47  + 1:51  
 4.  Innanen Eevastiina     RaKaS    19:42  + 2:46  
 5.  Penttilä Pihla         LappRi   20:30  + 3:34  
 6.  Kuusio Hanna           RaKaS    20:42  + 3:46  
 7.  Nurmiainen Aino        RaKaS    48:54  +31:58  
     Rissanen Sanni         RaKaS    DISQ             

D10RR          1.700 m  

 1.  Lonka Maiju            RAPSU    13:55             
 2.  Nokelainen Henriikka   RAPSU    14:31  + 0:36  
 3.  Varjus Hanna           SKVuoksi 14:50  + 0:55  
 4.  Koli Tiia              SKVuoksi 17:19  + 3:24  
 5.  Ahvonen Anni           JoKu     18:12  + 4:17  
 6.  Ruhanen Jenni          SKVuoksi 18:54  + 4:59  
 7.  Tuunanen Maija         RAPSU    19:20  + 5:25  
 8.  Väisänen Essi          SKVuoksi 20:02  + 6:07  
 9.  Kovanen Veera          SKVuoksi 20:34  + 6:39  
10.  Rautio Tinja           RAPSU    20:57  + 7:02  
11.  Tikkanen Johanna       RAPSU    26:26  +12:31  

--------------------------------------------------
Created with OEvent
03.08.2004 21:03:21

 
  © Copyright RAPSU 20043.8.2004