Orava-cup
Väliajat

H16          3.580 m   


Tuunanen Jussi         1:15  (2)   2:15  (2)   1:32  (2)   4:33  (3)   2:15  (3)   0:56  (1)   2:21  (1)  1:01  (5)  1:55  (1)  3:49  (4)  2:18  (2)  1:16  (2)  0:24  (2)  
                       1:15  (2)   3:30  (2)   5:02  (1)   9:35  (1)  11:50  (1)  12:46  (1)  15:07  (1) 16:08  (1) 18:03  (1) 21:52  (1) 24:10  (1) 25:26  (1) 25:50  (1) 25:50  
Pirhonen Jussi         2:13  (4)   3:28  (7)   1:19  (1)   4:20  (1)   2:29  (4)   0:56  (1)   2:21  (1)  1:01  (5)  2:01  (2)  3:45  (3)  2:18  (2)  1:13  (1)  0:25  (3)  
                       2:13  (4)   5:41  (4)   7:00  (2)  11:20  (2)  13:49  (2)  14:45  (2)  17:06  (2) 18:07  (2) 20:08  (2) 23:53  (2) 26:11  (2) 27:24  (2) 27:49  (2) 27:49  
Myllärinen Teemu       1:20  (3)   2:35  (4)   4:41  (6)   4:26  (2)   2:03  (1)   1:08  (5)   2:29  (3)  0:53  (1)  2:15  (4)  3:10  (1)  3:17  (5)  1:51  (5)  0:26  (5)  
                       1:20  (3)   3:55  (3)   8:36  (3)  13:02  (3)  15:05  (3)  16:13  (3)  18:42  (3) 19:35  (3) 21:50  (3) 25:00  (3) 28:17  (3) 30:08  (3) 30:34  (3) 30:34  
Uusitalo Tuomas        1:02  (1)   2:08  (1)   8:17  (8)   4:35  (4)   2:07  (2)   1:03  (3)   2:32  (4)  0:54  (2)  2:05  (3)  3:26  (2)  2:14  (1)  1:55  (6)  0:33  (8)  
                       1:02  (1)   3:10  (1)  11:27  (5)  16:02  (4)  18:09  (4)  19:12  (4)  21:44  (4) 22:38  (4) 24:43  (4) 28:09  (4) 30:23  (4) 32:18  (4) 32:51  (4) 32:51  
Seppänen Atte          5:28  (5)   2:26  (3)   1:43  (3)  11:37  (8)   2:38  (6)   1:05  (4)   2:33  (5)  0:58  (4)  2:24  (5)  6:06  (8)  2:19  (4)  1:40  (3)  0:23  (1)  
                       5:28  (5)   7:54  (5)   9:37  (4)  21:14  (6)  23:52  (6)  24:57  (6)  27:30  (6) 28:28  (5) 30:52  (5) 36:58  (5) 39:17  (5) 40:57  (5) 41:20  (5) 41:20  
Borgström Toni        11:50  (8)   3:31  (8)   2:22  (4)   5:31  (6)   2:36  (5)   1:25  (6)   2:45  (6)  0:56  (3)  2:32  (6)  5:35  (7)  5:15  (6)  2:00  (7)  0:25  (3)  
                      11:50  (8)  15:21  (8)  17:43  (8)  23:14  (7)  25:50  (7)  27:15  (7)  30:00  (7) 30:56  (7) 33:28  (7) 39:03  (7) 44:18  (6) 46:18  (6) 46:43  (6) 46:43  
Hämäläinen Juho        8:16  (7)   3:26  (6)   5:06  (7)   7:10  (7)   3:03  (8)   1:26  (7)   3:36  (7)  1:10  (7)  3:11  (7)  4:14  (5)  6:07  (7)  1:49  (4)  0:29  (7)  
                       8:16  (7)  11:42  (7)  16:48  (7)  23:58  (8)  27:01  (8)  28:27  (8)  32:03  (8) 33:13  (8) 36:24  (8) 40:38  (8) 46:45  (7) 48:34  (7) 49:03  (7) 49:03  
Makkonen Petri         5:55  (6)   3:10  (5)   3:01  (5)   5:27  (5)   2:55  (7)   1:48  (8)   5:08  (8)  1:25  (8)  4:28  (8)  4:58  (6)  8:42  (8)  2:08  (8)  0:27  (6)  
                       5:55  (6)   9:05  (6)  12:06  (6)  17:33  (5)  20:28  (5)  22:16  (5)  27:24  (5) 28:49  (6) 33:17  (6) 38:15  (6) 46:57  (8) 49:05  (8) 49:32  (8) 49:32  


--------------------------------------------------------------------------------


H14          2.730 m   


Nurmiainen Aaro        2:16  (1)   1:30  (1)   2:57  (1)   2:31  (1)   1:52  (1)   1:06  (1)   1:32  (1)  4:13  (1)  2:37  (1)  1:25  (2)  0:29  (3)                 
                       2:16  (1)   3:46  (1)   6:43  (1)   9:14  (1)  11:06  (1)  12:12  (1)  13:44  (1) 17:57  (1) 20:34  (1) 21:59  (1) 22:28  (1) 22:28                 
Hirvikallio Joni       3:05  (3)   1:40  (2)   4:13  (2)   3:14  (2)   2:35  (3)   1:24  (2)   3:09  (3)  7:22  (3)  4:59  (3)  1:53  (3)  0:27  (1)                 
                       3:05  (3)   4:45  (2)   8:58  (2)  12:12  (2)  14:47  (2)  16:11  (2)  19:20  (2) 26:42  (2) 31:41  (2) 33:34  (2) 34:01  (2) 34:01                 
Hyvättinen Joonas      2:45  (2)   2:13  (3)   5:09  (3)   4:22  (4)   2:21  (2)   5:38  (4)   3:33  (4)  6:31  (2)  2:57  (2)  1:21  (1)  0:36  (4)                 
                       2:45  (2)   4:58  (3)  10:07  (3)  14:29  (3)  16:50  (3)  22:28  (4)  26:01  (4) 32:32  (3) 35:29  (3) 36:50  (3) 37:26  (3) 37:26                 
Nenonen Heikki         4:20  (4)   2:17  (4)   6:01  (4)   4:08  (3)   3:21  (4)   2:20  (3)   2:23  (2)  7:57  (4)  4:59  (3)  1:56  (4)  0:27  (1)                 
                       4:20  (4)   6:37  (4)  12:38  (4)  16:46  (4)  20:07  (4)  22:27  (3)  24:50  (3) 32:47  (4) 37:46  (4) 39:42  (4) 40:09  (4) 40:09                 


--------------------------------------------------------------------------------


H13          2.070 m   


Vanhoja Tommi          1:03  (1)   1:54  (1)   1:46  (1)   1:02  (1)   0:50  (1)   2:18  (1)   3:56  (1)  1:17  (1)  0:29  (1)                                
                       1:03  (1)   2:57  (1)   4:43  (1)   5:45  (1)   6:35  (1)   8:53  (1)  12:49  (1) 14:06  (1) 14:35  (1) 14:35                                
Friman Vili            3:48  (2)   5:01  (3)   2:17  (2)   1:18  (2)   1:13  (2)   3:24  (3)   6:25  (2)  1:50  (2)  0:39  (3)                                
                       3:48  (2)   8:49  (2)  11:06  (2)  12:24  (2)  13:37  (2)  17:01  (2)  23:26  (2) 25:16  (2) 25:55  (2) 25:55                                
Ahvonen Juuso          5:47  (3)   3:27  (2)   3:05  (3)   2:00  (3)   1:36  (3)   3:18  (2)   6:39  (3)  3:26  (3)  0:30  (2)                                
                       5:47  (3)   9:14  (3)  12:19  (3)  14:19  (3)  15:55  (3)  19:13  (3)  25:52  (3) 29:18  (3) 29:48  (3) 29:48                                


--------------------------------------------------------------------------------


H12TR          1.590 m  


Lonka Mikko            2:20  (4)   2:05  (2)   4:18  (4)   2:42  (1)   1:18  (1)   0:32  (5)                                                          
                       2:20  (4)   4:25  (2)   8:43  (2)  11:25  (1)  12:43  (1)  13:15  (1)  13:15                                                    
Kuningas Janne         2:03  (1)   3:00  (7)   3:48  (1)   2:58  (4)   1:29  (6)   0:26  (1)                                                          
                       2:03  (1)   5:03  (6)   8:51  (4)  11:49  (3)  13:18  (3)  13:44  (2)  13:44                                                    
Hakkarainen Markus     2:08  (2)   2:48  (6)   3:52  (2)   3:04  (5)   1:23  (3)   0:38  (8)                                                          
                       2:08  (2)   4:56  (5)   8:48  (3)  11:52  (4)  13:15  (2)  13:53  (3)  13:53                                                    
Ahvonen Ville          2:18  (3)   2:04  (1)   4:18  (4)   3:26  (7)   1:21  (2)   0:31  (4)                                                          
                       2:18  (3)   4:22  (1)   8:40  (1)  12:06  (5)  13:27  (4)  13:58  (4)  13:58                                                    
Nenonen Lauri          2:22  (5)   2:21  (4)   4:09  (3)   2:43  (2)   2:16  (12)  0:29  (2)                                                          
                       2:22  (5)   4:43  (4)   8:52  (5)  11:35  (2)  13:51  (5)  14:20  (5)  14:20                                                    
Pitkänen Olli          3:22  (10)  3:05  (8)   4:39  (7)   3:47  (9)   1:32  (8)   0:49  (12)                                                         
                       3:22  (10)  6:27  (7)  11:06  (6)  14:53  (6)  16:25  (6)  17:14  (6)  17:14                                                    
Juutilainen Masa       3:11  (8)   4:31  (10)  4:34  (6)   3:10  (6)   1:39  (10)  0:40  (9)                                                          
                       3:11  (8)   7:42  (10) 12:16  (7)  15:26  (7)  17:05  (7)  17:45  (7)  17:45                                                    
Hänninen Jarkko        2:34  (6)   2:07  (3)   8:11  (11)  2:48  (3)   1:25  (4)   0:43  (11)                                                         
                       2:34  (6)   4:41  (3)  12:52  (8)  15:40  (8)  17:05  (7)  17:48  (8)  17:48                                                    
Kojo Ville-Petteri     3:20  (9)   3:48  (9)   9:33  (12)  4:37  (10)  1:28  (5)   0:53  (13)                                                         
                       3:20  (9)   7:08  (9)  16:41  (9)  21:18  (9)  22:46  (9)  23:39  (9)  23:39                                                    
Penttilä Visa          2:52  (7)  15:15  (12)  4:39  (7)   3:45  (8)   1:35  (9)   0:29  (2)                                                          
                       2:52  (7)  18:07  (12) 22:46  (11) 26:31  (11) 28:06  (10) 28:35  (10) 28:35                                                    
Hämäläinen Joonas      3:53  (12)  6:46  (11)  7:41  (10)  6:40  (12)  3:23  (13)  0:41  (10)                                                         
                       3:53  (12) 10:39  (11) 18:20  (10) 25:00  (10) 28:23  (11) 29:04  (11) 29:04                                                    
Laine Taneli          --:--        X:X         5:51  (9)   4:39  (11)  2:05  (11)  0:36  (6)                                                          
                      --:--        6:52       12:43       17:22       19:27       20:03       20:03                                                    
Lyytikäinen Ilpo       3:43  (11)  2:47  (5)  --:--        X:X         1:31  (7)   0:37  (7)                                                          
                       3:43  (11)  6:30  (8)  --:--       19:29       21:00       21:37       21:37                                                    


--------------------------------------------------------------------------------


H10RR          1.700 m  


Nokelainen Juuso       1:08  (1)   1:59  (1)   2:32  (1)   2:12  (1)   2:57  (2)   0:43  (9)                                                          
                       1:08  (1)   3:07  (1)   5:39  (1)   7:51  (1)  10:48  (1)  11:31  (1)  11:31                                                    
Tonder Antti           1:10  (2)   2:07  (2)   3:57  (12)  2:15  (2)   2:52  (1)   0:35  (1)                                                          
                       1:10  (2)   3:17  (2)   7:14  (5)   9:29  (3)  12:21  (2)  12:56  (2)  12:56                                                    
Pulli Samu             1:20  (5)   2:27  (3)   2:35  (2)   2:50  (3)   3:53  (7)   0:36  (2)                                                          
                       1:20  (5)   3:47  (3)   6:22  (2)   9:12  (2)  13:05  (3)  13:41  (3)  13:41                                                    
Tonder Lasse           1:19  (4)   2:45  (4)   2:42  (3)   2:59  (4)   3:29  (4)   0:37  (4)                                                          
                       1:19  (4)   4:04  (4)   6:46  (3)   9:45  (4)  13:14  (4)  13:51  (4)  13:51                                                    
Hapola Antti           1:20  (5)   2:49  (5)   3:09  (5)   3:30  (5)   3:44  (6)   0:37  (4)                                                          
                       1:20  (5)   4:09  (5)   7:18  (6)  10:48  (5)  14:32  (5)  15:09  (5)  15:09                                                    
Lyytikäinen Osku       1:13  (3)   3:09  (9)   2:48  (4)   3:54  (6)   3:28  (3)   0:38  (6)                                                          
                       1:13  (3)   4:22  (6)   7:10  (4)  11:04  (6)  14:32  (5)  15:10  (6)  15:10                                                    
Sorvali Mikko          1:31  (9)   3:08  (7)   3:16  (7)   4:02  (7)   3:33  (5)   0:36  (2)                                                          
                       1:31  (9)   4:39  (9)   7:55  (8)  11:57  (7)  15:30  (7)  16:06  (7)  16:06                                                    
Pitkänen Heikki        1:20  (5)   3:10  (10)  3:11  (6)   4:16  (8)   4:01  (8)   0:46  (10)                                                         
                       1:20  (5)   4:30  (7)   7:41  (7)  11:57  (7)  15:58  (8)  16:44  (8)  16:44                                                    
Kettunen Antti         1:23  (8)   3:08  (7)   3:25  (8)   4:21  (9)   5:34  (9)   0:41  (7)                                                          
                       1:23  (8)   4:31  (8)   7:56  (9)  12:17  (9)  17:51  (9)  18:32  (9)  18:32                                                    
Korpela Joonas         1:41  (12)  3:03  (6)   3:35  (10)  4:41  (10)  5:34  (9)   0:46  (10)                                                         
                       1:41  (12)  4:44  (10)  8:19  (10) 13:00  (10) 18:34  (10) 19:20  (10) 19:20                                                    
Erling Otto            1:31  (9)   3:22  (11)  3:29  (9)   4:43  (11)  5:46  (11)  0:55  (12)                                                         
                       1:31  (9)   4:53  (11)  8:22  (11) 13:05  (11) 18:51  (11) 19:46  (11) 19:46                                                    
Hänninen Mikko         1:32  (11)  4:06  (12)  3:35  (10)  4:47  (12)  5:58  (12)  0:42  (8)                                                          
                       1:32  (11)  5:38  (12)  9:13  (12) 14:00  (12) 19:58  (12) 20:40  (12) 20:40                                                    


--------------------------------------------------------------------------------


D16          3.190 m   


Nurmela Maiju          1:39  (3)   2:13  (1)   1:54  (1)   3:14  (1)   1:26  (1)   4:32  (1)   3:09  (1)  1:22  (1)  2:20  (1)  2:13  (1)  1:17  (1)  0:29  (2)            
                       1:39  (3)   3:52  (2)   5:46  (1)   9:00  (1)  10:26  (1)  14:58  (1)  18:07  (1) 19:29  (1) 21:49  (1) 24:02  (1) 25:19  (1) 25:48  (1) 25:48       
Tuosa Johanna          1:35  (1)   2:15  (2)   1:57  (2)   5:11  (4)   1:38  (2)   6:21  (6)   4:27  (2)  1:29  (2)  4:04  (5)  2:47  (2)  1:28  (2)  0:28  (1)            
                       1:35  (1)   3:50  (1)   5:47  (2)  10:58  (2)  12:36  (2)  18:57  (2)  23:24  (2) 24:53  (2) 28:57  (2) 31:44  (2) 33:12  (2) 33:40  (2) 33:40       
Penttinen Anni         2:00  (4)   2:47  (4)   2:51  (3)   4:46  (3)   2:19  (8)   4:42  (2)   5:25  (6)  1:58  (8)  3:23  (2)  4:16  (6)  1:52  (5)  0:32  (4)            
                       2:00  (4)   4:47  (3)   7:38  (3)  12:24  (3)  14:43  (3)  19:25  (3)  24:50  (3) 26:48  (3) 30:11  (3) 34:27  (3) 36:19  (3) 36:51  (3) 36:51       
Pöyhönen Pia           3:30  (8)   2:43  (3)   3:48  (6)   4:26  (2)   2:13  (4)   4:49  (3)   5:22  (5)  1:45  (3)  3:42  (4)  4:07  (3)  1:56  (7)  0:31  (3)            
                       3:30  (8)   6:13  (5)  10:01  (6)  14:27  (4)  16:40  (4)  21:29  (4)  26:51  (4) 28:36  (4) 32:18  (4) 36:25  (4) 38:21  (4) 38:52  (4) 38:52       
Pietikäinen Jenna      3:02  (6)   3:13  (6)   3:26  (5)   5:19  (5)   2:17  (5)   5:46  (4)   5:43  (7)  1:46  (4)  3:36  (3)  4:13  (5)  1:55  (6)  0:37  (6)            
                       3:02  (6)   6:15  (6)   9:41  (5)  15:00  (6)  17:17  (6)  23:03  (6)  28:46  (6) 30:32  (6) 34:08  (5) 38:21  (5) 40:16  (5) 40:53  (5) 40:53       
Häsä Mari              2:20  (5)   2:59  (5)   3:20  (4)   5:53  (6)   2:17  (5)   6:10  (5)   4:46  (3)  1:46  (4)  8:27  (8)  4:58  (7)  1:50  (4)  0:33  (5)            
                       2:20  (5)   5:19  (4)   8:39  (4)  14:32  (5)  16:49  (5)  22:59  (5)  27:45  (5) 29:31  (5) 37:58  (6) 42:56  (6) 44:46  (6) 45:19  (6) 45:19       
Olkkonen Pirjo         1:36  (2)   7:31  (7)  10:33  (7)   6:29  (7)   2:17  (5)   6:56  (7)   5:12  (4)  1:51  (6)  5:42  (7)  4:10  (4)  1:43  (3)  0:39  (7)            
                       1:36  (2)   9:07  (7)  19:40  (7)  26:09  (7)  28:26  (7)  35:22  (7)  40:34  (7) 42:25  (7) 48:07  (7) 52:17  (7) 54:00  (7) 54:39  (7) 54:39       
Laapas Essi            3:19  (7)   7:46  (8)  10:37  (8)   6:37  (8)   2:10  (3)   7:26  (8)   6:39  (8)  1:52  (7)  4:57  (6) --:--      --:--       X:X                 
                       3:19  (7)  11:05  (8)  21:42  (8)  28:19  (8)  30:29  (8)  37:55  (8)  44:34  (8) 46:26  (8) 51:23  (8) --:--      --:--    1:03:24   01:03:24       


--------------------------------------------------------------------------------


D14          2.700 m   


Juvonen Anna-Reetta    1:24  (1)   5:56  (1)   3:21  (1)   1:35  (1)   3:41  (1)   1:15  (1)   2:57  (1)  4:54  (1)  3:19  (1)  2:08  (1)  0:34  (1)                 
                       1:24  (1)   7:20  (1)  10:41  (1)  12:16  (1)  15:57  (1)  17:12  (1)  20:09  (1) 25:03  (1) 28:22  (1) 30:30  (1) 31:04  (1) 31:04                 


--------------------------------------------------------------------------------


D13          2.100 m   


Valkeapää Vilhelmiina  2:47  (1)   2:27  (1)   3:23  (1)   1:19  (1)   2:39  (1)   4:57  (1)   1:36  (1)  0:37  (3)                                          
                       2:47  (1)   5:14  (1)   8:37  (1)   9:56  (1)  12:35  (1)  17:32  (1)  19:08  (1) 19:45  (1) 19:45                                     
Laapas Emmi           17:51  (3)   3:07  (2)   7:55  (3)   2:18  (2)   4:51  (2)   6:12  (2)   2:09  (3)  0:32  (1)                                          
                      17:51  (3)  20:58  (3)  28:53  (3)  31:11  (3)  36:02  (2)  42:14  (2)  44:23  (2) 44:55  (2) 44:55                                     
Kaljunen Jenni        15:58  (2)   3:27  (3)   7:34  (2)   2:33  (3)   6:46  (3)  12:37  (3)   2:08  (2)  0:34  (2)                                          
                      15:58  (2)  19:25  (2)  26:59  (2)  29:32  (2)  36:18  (3)  48:55  (3)  51:03  (3) 51:37  (3) 51:37                                     


--------------------------------------------------------------------------------


D12TR          1.450 m  


Olkkonen Tiina         2:24  (1)   3:38  (8)   4:25  (2)   3:36  (3)   2:19  (7)   0:34  (3)                                                          
                       2:24  (1)   6:02  (6)  10:27  (2)  14:03  (1)  16:22  (1)  16:56  (1)  16:56                                                    
Heimala Essi           2:38  (4)   2:35  (2)   7:03  (4)   3:03  (1)   1:20  (1)   0:33  (2)                                                          
                       2:38  (4)   5:13  (2)  12:16  (3)  15:19  (2)  16:39  (2)  17:12  (2)  17:12                                                    
Virtanen Anni          2:31  (3)   2:46  (4)   7:33  (5)   3:41  (5)   1:35  (4)   0:41  (6)                                                          
                       2:31  (3)   5:17  (3)  12:50  (4)  16:31  (3)  18:06  (3)  18:47  (3)  18:47                                                    
Innanen Eevastiina     3:48  (7)   3:31  (7)   7:00  (3)   3:13  (2)   1:26  (2)   0:44  (8)                                                          
                       3:48  (7)   7:19  (7)  14:19  (5)  17:32  (5)  18:58  (4)  19:42  (4)  19:42                                                    
Penttilä Pihla         2:46  (5)   3:08  (6)   4:14  (1)   6:37  (6)   3:09  (8)   0:36  (4)                                                          
                       2:46  (5)   5:54  (5)  10:08  (1)  16:45  (4)  19:54  (5)  20:30  (5)  20:30                                                    
Kuusio Hanna           2:30  (2)   2:36  (3)   9:44  (6)   3:36  (3)   1:36  (5)   0:40  (5)                                                          
                       2:30  (2)   5:06  (1)  14:50  (6)  18:26  (6)  20:02  (6)  20:42  (6)  20:42                                                    
Nurmiainen Aino        5:52  (8)   2:53  (5)  29:59  (7)   7:26  (7)   2:01  (6)   0:43  (7)                                                          
                       5:52  (8)   8:45  (8)  38:44  (7)  46:10  (7)  48:11  (7)  48:54  (7)  48:54                                                    
Rissanen Sanni         3:15  (6)   2:20  (1)  --:--        X:X         1:26  (2)   0:32  (1)                                                          
                       3:15  (6)   5:35  (4)  --:--       22:50       24:16       24:48       24:48                                                    


--------------------------------------------------------------------------------


D10RR          1.700 m  


Lonka Maiju            1:21  (4)   3:10  (5)   2:37  (3)   2:33  (1)   3:35  (4)   0:39  (4)                                                          
                       1:21  (4)   4:31  (5)   7:08  (3)   9:41  (1)  13:16  (1)  13:55  (1)  13:55                                                    
Nokelainen Henriikka   1:17  (2)   2:54  (3)   2:29  (2)   3:05  (2)   4:02  (5)   0:44  (6)                                                          
                       1:17  (2)   4:11  (3)   6:40  (1)   9:45  (2)  13:47  (2)  14:31  (2)  14:31                                                    
Varjus Hanna           1:22  (6)   4:37  (11)  2:18  (1)   3:19  (3)   2:40  (1)   0:34  (2)                                                          
                       1:22  (6)   5:59  (10)  8:17  (5)  11:36  (3)  14:16  (3)  14:50  (3)  14:50                                                    
Koli Tiia              1:19  (3)   3:08  (4)   3:12  (5)   4:12  (5)   4:47  (10)  0:41  (5)                                                          
                       1:19  (3)   4:27  (4)   7:39  (4)  11:51  (4)  16:38  (4)  17:19  (4)  17:19                                                    
Ahvonen Anni           1:36  (8)   3:25  (7)   4:04  (9)   3:56  (4)   4:18  (7)   0:53  (10)                                                         
                       1:36  (8)   5:01  (7)   9:05  (7)  13:01  (5)  17:19  (5)  18:12  (5)  18:12                                                    
Ruhanen Jenni          1:21  (4)   2:35  (1)   2:48  (4)   8:44  (11)  2:53  (2)   0:33  (1)                                                          
                       1:21  (4)   3:56  (2)   6:44  (2)  15:28  (9)  18:21  (6)  18:54  (6)  18:54                                                    
Tuunanen Maija         1:46  (9)   3:53  (8)   3:46  (7)   4:14  (6)   4:44  (8)   0:57  (11)                                                         
                       1:46  (9)   5:39  (8)   9:25  (8)  13:39  (6)  18:23  (7)  19:20  (7)  19:20                                                    
Väisänen Essi          1:33  (7)   3:23  (6)   3:31  (6)   5:58  (9)   4:45  (9)   0:52  (9)                                                          
                       1:33  (7)   4:56  (6)   8:27  (6)  14:25  (8)  19:10  (8)  20:02  (8)  20:02                                                    
Kovanen Veera          1:51  (10)  4:04  (9)   3:58  (8)   4:27  (7)   5:24  (11)  0:50  (8)                                                          
                       1:51  (10)  5:55  (9)   9:53  (9)  14:20  (7)  19:44  (9)  20:34  (9)  20:34                                                    
Rautio Tinja           2:34  (11)  4:35  (10)  4:53  (10)  4:49  (8)   3:32  (3)   0:34  (2)                                                          
                       2:34  (11)  7:09  (11) 12:02  (10) 16:51  (10) 20:23  (10) 20:57  (10) 20:57                                                    
Tikkanen Johanna       1:15  (1)   2:35  (1)   8:57  (11)  8:42  (10)  4:11  (6)   0:46  (7)                                                          
                       1:15  (1)   3:50  (1)  12:47  (11) 21:29  (11) 25:40  (11) 26:26  (11) 26:26                                                    

--------------------------------------------------------------------------------
Created with OEvent
03.08.2004 21:03:02


 
  © Copyright RAPSU 20043.8.2004