Itä-Savon 36. avoimet Ruska-Rastit

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H21A

: 7220 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Korhonen Antti-Ville        Savonlinna                          51.18             
  2.   Piironen Eero               Savonlinna                          52.41      +1.23  
  2.   Inkeri Pekka                Kerimäki                            52.41      +1.23  
  4.   Vilska Kimmo                Espoo                               53.14      +1.56  
  5.   Vainio Petri                Joensuu                             53.52      +2.34  
  6.   Heiskanen Ilkka             Savonlinna                          54.43      +3.25  
  7.   Suomalainen Topi            Kouvola                             57.48      +6.30  
  8.   Turkki Antti                Rantasalmi                        1.01.17      +9.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H21C

: 3480 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauhansalo Timo             Kerimäki                            25.31             
  2.   Lahtinen Miika              Punkaharju                          27.11      +1.40  
  3.   Tetri Valtteri              Joensuu                             29.32      +4.01  
  4.   Myllys Jussi                Savonlinna                          30.18      +4.47  
  5.   Liukko Eetu                 Enonkoski                           31.18      +5.47  
  6.   Huhta Kari                  Sulkava                             32.01      +6.30  
  7.   Haikarainen Jouni           Juva                                32.47      +7.16  
  8.   Kekki Sakari                Rantasalmi                          36.57     +11.26  
  9.   Rämänen Ari                 Ilomantsi                           46.09     +20.38  
 10.   Virtanen Jukka              Sulkava                             46.22     +20.51  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H35

: 6240 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Munck Jarmo                 Savonlinna                          49.44             
  2.   Leppänen Jaakko             Joensuu                             50.24        +40  
  3.   Ranki Jussi                 Ruokolahti                          52.30      +2.46  
  4.   Takaoja Vesa                Savonlinna                          53.11      +3.27  
  5.   Saramäki Harri              Savonlinna                          54.11      +4.27  
  6.   Turunen Jari                Juva                                54.12      +4.28  
  7.   Viinanen Tomi               Ruokolahti                          56.39      +6.55  
  8.   Hyttinen Pasi               Savonlinna                        1.01.38     +11.54  
  9.   Rautio Mika                 Mikkeli                           1.01.39     +11.55  
  9.   Saalasti Pekka              Savitaipal                        1.01.39     +11.55  
 11.   Sihvonen Timo               Savonlinna                        1.25.08     +35.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H40

: 5100 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauria Juha                 Savonlinna                          40.52             
  2.   Kettunen Juha               Joroinen                            42.54      +2.02  
  3.   Lyytinen Pekka              Sulkava                             43.56      +3.04  
  4.   Härkönen Risto              Kerimäki                            50.23      +9.31  
  5.   Asikainen Olli-Matti        Enonkoski                           52.11     +11.19  
  6.   Saramäki Ari                Enonkoski                           56.18     +15.26  
  7.   Törmikoski Kai              Varkaus                           1.04.24     +23.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H45

: 5100 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Asikainen Rauno             Joensuu                             40.51             
  2.   Karjalainen Pertti          Savonlinna                          45.28      +4.37  
  3.   Liukko Timo                 Enonkoski                           55.11     +14.20  
  4.   Salminen Arto               Tohmajärvi                          57.28     +16.37  
  5.   Kankkunen Ari               Sulkava                           1.06.13     +25.22  
  6.   Repo Esa                    Sulkava                           1.12.53     +32.02  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H50

: 4420 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vartiainen Börje            Joensuu                             33.45             
  2.   Kovanen Veikko              Ruokolahti                          36.11      +2.26  
  3.   Korhonen Juha               Savonlinna                          40.46      +7.01  
  4.   Höglund Risto               Savonlinna                          44.34     +10.49  
  5.   Valtonen Pekka              Kesälahti                           47.34     +13.49  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H55

: 4290 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppänen Arto               Enonkoski                           36.45             
  2.   Herttuainen Vesa            Lappeenran                          45.44      +8.59  
  3.   Vilska Pekka                Savonlinna                          47.03     +10.18  
  4.   Hytönen Esko                Rantasalmi                          47.52     +11.07  
  5.   Piironen Kauko              Savonlinna                          49.40     +12.55  
  6.   Heinonen Tapio              Asikkala                          1.00.22     +23.37  
  7.   Rautiainen Arto             Joensuu                           1.10.09     +33.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H60

: 3660 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Ryytty Urho                 Imatra                              36.36             
  2.   Rauhansalo Kauko            Kerimäki                            38.33      +1.57  
  3.   Lahtinen Reijo              Punkaharju                          44.03      +7.27  
  4.   Nousiainen Pekka            Kerimäki                            46.22      +9.46  
  5.   Reijonen Paavo              Juva                                46.45     +10.09  
  6.   Nupponen Esko               Lappeenran                          46.53     +10.17  
  7.   U. Repo Pekka               Parikkala                           47.54     +11.18  
  8.   Leppänen Seppo              Kitee                               53.47     +17.11  
  9.   Saramäki Eero               Enonkoski                         1.05.06     +28.30  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H65

: 3670 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Salmi Tarmo                 Lappeenran                          34.50             
  2.   Hämäläinen Juhani           Savonlinna                          38.06      +3.16  
  3.   Mattero Jaakko              Imatra                              40.12      +5.22  
  4.   Inkeri Pertti               Kerimäki                            42.10      +7.20  
  5.   Gustavsen Hans              Varkaus                             48.18     +13.28  
  6.   Yli-Siuru Jukka             Savonlinna                          48.56     +14.06  
  7.   Partanen Heikki             Pieksämäki                          49.20     +14.30  
  8.   Saramäki Risto              Enonkoski                           56.34     +21.44  
  9.   Ikonen Tapani               Juva                              1.00.02     +25.12  
 10.   Issakainen Paavo            Leppävirta                        1.08.40     +33.50  
 11.   Ohvo Martti                 Savonlinna                        1.18.53     +44.03  
 12.   Saukkonen Hemmo             Kitee                             1.23.13     +48.23  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H18

: 5100 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inkeri Eero                 Kerimäki                            41.01             
  2.   Mäkinen Juho                Savonlinna                          45.58      +4.57  
  3.   Höglund Kimmo               Savonlinna                        1.02.59     +21.58  
  4.   Tuunanen Jussi              Parikkala                         1.05.07     +24.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H16

: 4290 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Inkeri Lauri                Kerimäki                            36.11             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H14

: 3670 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Lonka Mikko                 Rautjärvi                           37.03             
  2.   Kosonen Lauri               Savonlinna                          44.17      +7.14  
  3.   Hirvi Joonas                Taipalsaar                          50.48     +13.45  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H12TR

: 1640 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauria Niko                 Savonlinna                          18.03             
  2.   Herttuainen Niko            Lappeenran                          19.34      +1.31  
  3.   Saramäki Elias              Enonkoski                           21.18      +3.15  
  4.   Heiskanen Olli              Kerimäki                            31.31     +13.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

H10RR

: 1470 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hiltunen Tomi               Sulkava                             17.20             
  2.   Liljeström Veikka           Sulkava                             19.26      +2.06  
  3.   Torikka Juuso               Sulkava                             20.10      +2.50  
  4.   Härkönen Jesse              Kerimäki                            21.03      +3.43  
  5.   Nurmi Antti                 Lappeenran                          23.33      +6.13  
  6.   Sinkkonen Jussi             Sulkava                             27.44     +10.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D21A

: 4420 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timonen Tuija               Joensuu                             38.15             
  2.   Ojanen Outi                 Kangasala                           39.26      +1.11  
  3.   Suomalainen Riikka          Kouvola                             40.19      +2.04  
  4.   Paunonen Tuuli              Joensuu                             41.32      +3.17  
  5.   Tiira Hannele               Punkaharju                          41.46      +3.31  
  6.   Salmi Maria                 Lappeenran                          43.14      +4.59  
  7.   Repo Kukka-Maaria           Sulkava                             44.36      +6.21  
  8.   Repo Minttu-Maija           Sulkava                             45.14      +6.59  
  9.   Höglund Henna               Savonlinna                          45.50      +7.35  
 10.   Kovanen Anni                Ruokolahti                          49.10     +10.55  
 11.   Hyytiäinen Tuula            Mikkeli                             59.26     +21.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D21C

: 2660 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Liljeström Anu              Sulkava                             41.44             
  2.   Kärjä Tarja                 Varkaus                             41.58        +14  
  3.   Matinen Pia                 Juva                                43.46      +2.02  
  4.   Autio Paula                 Mikkeli                           1.02.54     +21.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D40

: 4290 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kauria Pirjo                Savonlinna                          44.38             
  2.   Rämänen Pirjo               Ilomantsi                           47.38      +3.00  
  3.   Kekki Arja                  Rantasalmi                          47.52      +3.14  
  4.   Kurri Leena                 Mikkeli                             48.43      +4.05  
  5.   Hautala Jaana               Varkaus                             56.07     +11.29  
  6.   Vehomäki Pirkko             Sulkava                           1.12.05     +27.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D50

: 3480 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lonka Hennariikka           Joensuu                             31.43             
  2.   Ryytty Raija                Imatra                              35.33      +3.50  
  3.   Pelkonen Elli               Kitee                               39.56      +8.13  
  4.   Korhonen Eija               Savonlinna                          47.31     +15.48  
  5.   Lappalainen Pirkko          Mikkeli                             50.57     +19.14  
  6.   Bomb-Nurmi Hilkka           Lappeenran                          57.47     +26.04  
  7.   Selenius Anja               Punkaharju                          58.11     +26.28  
  8.   Purhonen Seija              Varkaus                           1.34.14   +1.02.31  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D16

: 3660 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hautala Saara               Varkaus                             42.50             
  2.   Repo Marja-Terttu           Sulkava                             47.17      +4.27  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D14

: 3480 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saarenkylä Viivi            Savonlinna                          44.19             
  2.   Asikainen Suvituuli         Joensuu                             45.28      +1.09  
  3.   Österlund Henriikka         Savonlinna                          48.22      +4.03  
  4.   Asikainen Laura             Enonkoski                           48.53      +4.34  
  5.   Hautala Veera               Varkaus                             50.59      +6.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D12TR

: 1640 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lonka Maiju                 Rautjärvi                           15.17             
  2.   Inkeri Niina-Mari           Kerimäki                            21.50      +6.33  
  3.   Haikarainen Riikka          Savonlinna                          35.18     +20.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D40 D50 D16 D14 D12TR D10RR

D10RR

: 1470 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuunanen Maija              Parikkala                           18.40             
  2.   Munck Julia                 Savonlinna                          18.45         +5  
  3.   Liljeström Venla            Sulkava                             24.02      +5.22  
  4.   Kärjä Tuuli                 Varkaus                             24.28      +5.48  
  5.   Vehomäki Varpu              Sulkava                             30.09     +11.29