Avoin normaalimatkojen kansallinen bonuskilpailu

               Parikkalassa La 20.5.2000 (Emit)

                         Tulokset

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21A : 11.6 km

 (Lähti: 41, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Boström              KR                  1.10.04             
  2.   Mika Ahola                  MiSu                1.13.47      +3.43  
  3.   Teemu Korhonen              RuSu                1.17.46      +7.42  
  4.   Igor Gorbatenkov            IkNV                1.19.39      +9.35  
  5.   Jari Lehtonen               RaVa                1.19.58      +9.54  
  6.   Jukka Ukkonen               MiSu                1.20.22     +10.18  
  7.   Tero Mamia                  KooVee              1.20.54     +10.50  
  8.   Pekka Inkeri                RaSa                1.21.20     +11.16  
  9.   Jarno Kukonlehto            TuMe                1.21.46     +11.42  
 10.   Mika Tonder                 RuSu                1.21.49     +11.45  
 11.   Jarno Käyhkö                LS-37               1.22.59     +12.55  
 12.   Timo Tuovinen               KuoSu               1.24.15     +14.11  
 13.   Jarkko Heikkinen            VeVe                1.24.19     +14.15  
 14.   Ilkka Nurminen              HS                  1.26.01     +15.57  
 15.   Jaani Lantela               EsSu                1.26.12     +16.08  
 16.   Tomi Vartiamäki             YKV                 1.26.41     +16.37  
 17.   Kimmo Vilska                RaSa                1.28.02     +17.58  
 18.   Mika Elomäki                KR                  1.29.19     +19.15  
 19.   Tommi Tervo                 KuoSu               1.29.28     +19.24  
 20.   Taito Jeskanen              IlU                 1.29.48     +19.44  
 21.   Mika Sihvonen               RaSa                1.31.07     +21.03  
 22.   Ossi Karvonen               KuUS                1.32.04     +22.00  
 23.   Aki Myllärinen              JoKu                1.32.29     +22.25  
 24.   Jarkko Kaplas               KoHo                1.32.34     +22.30  
 25.   Kimmo Gynther               IHR                 1.33.57     +23.53  
 26.   Risto Karjalainen           LHR                 1.37.01     +26.57  
 27.   Jani Kurhinen               SipRa               1.39.36     +29.32  
 28.   Miko Saarilaakso            LappRi              1.42.11     +32.07  
 29.   Mika Pentikäinen            JoKu                1.42.51     +32.47  
 30.   Pasi Poikonen               JoKu                1.45.06     +35.02  
 31.   Teppo Hujala                MiSu                1.46.14     +36.10  
 32.   Iain Wilson                 KuoSu               1.50.39     +40.35  
 33.   Timo Kokkonen               KuoSu               1.50.57     +40.53  
 34.   Pasi Syrjä                  RaKaS               1.53.00     +42.56  
 35.   Seppo Mäkinen               Pohjant             1.53.11     +43.07  
 36.   Risto Savelius              RuSu                1.55.02     +44.58  
       Janne Ahola                 MiSu                  Kesk.             
       Esa Korpela                 LappRi                Kesk.             
       Pasi Märkälä                KoHo                  Kesk.             
       Jussi Niilahti              KuoSu                 Kesk.             
       Tommi Tölkkö                KR                    Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21B : 8.3 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Olli Reponen                KesälU              1.12.20             
  2.   Aki Kankkunen               SaSu                1.13.56      +1.36  
  3.   Ville Jäkälä                RuSu                1.15.40      +3.20  
  4.   Antti Turkki                RaSa                1.16.27      +4.07  
  5.   Mika Timonen                KeKaRa              1.17.39      +5.19  
  6.   Hannu Nykänen               RasPi               1.18.22      +6.02  
  7.   Sami Kinttu                 LemE                1.20.11      +7.51  
  8.   Pekka Saalasti              MulPa               1.22.11      +9.51  
  9.   Ari Rämänen                 IlU                 1.22.29     +10.09  
 10.   Harri Mikkonen              KontU               1.22.46     +10.26  
 11.   Mika Luukkonen              KoHo                1.26.28     +14.08  
 12.   Miika Lahtinen              RaSa                1.28.12     +15.52  
 13.   Jukka Peltonen              ImSu                1.35.00     +22.40  
 14.   Jyri Huurre                 LappRi              1.35.25     +23.05  
 15.   Ville Valtonen              JoKu                1.36.06     +23.46  
 16.   Jarmo Munck                 RaSa                1.37.32     +25.12  
 17.   Pasi Asikainen              JoKu                1.49.19     +36.59  
 18.   Jouni Volotinen             IlU                 2.06.34     +54.14  
       Jouni Rautasalo             LipTa                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H21C : 4.9 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Rauhansalo             ORa                   50.58             
  2.   Jouni Haikarainen           JuvU                  55.01      +4.03  
  3.   Juha Tarkiainen             JuvU                1.04.39     +13.41  
  4.   Jarkko Liukkonen            SaRa                1.05.32     +14.34  
  5.   Veli-Matti Mäkelä           LappRi              1.06.24     +15.26  
  6.   Pekka Mäkinen               ORa                 1.31.55     +40.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H35 : 8.3 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Timo Neuvonen               RaKaS               1.05.52             
  2.   Mika Vuorela                RaKaS               1.06.13        +21  
  3.   Vesa Venäläinen             KoHo                1.10.56      +5.04  
  4.   Timo Natunen                SaSu                1.13.01      +7.09  
  5.   Jukka Päivinen              KontU               1.14.34      +8.42  
  6.   Risto Härkönen              EnonkU              1.19.46     +13.54  
  7.   Kosti Paunonen              RuSu                1.23.22     +17.30  
  8.   Jukka Nenonen               ImSu                1.25.07     +19.15  
  9.   Risto Pettinen              MulPa               1.30.00     +24.08  
       Jarmo Varjus                ImSu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H40 : 7.4 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Teijo Laasanen              MiSu                  48.06             
  2.   Ossi Autio                  HyRa                  52.14      +4.08  
  3.   Heikki Peltola              RR                    55.19      +7.13  
  4.   Juha Heimala                LappRi                56.17      +8.11  
  5.   Veikko Kovanen              RuSu                  58.05      +9.59  
  6.   Ari Torniainen              LappRi              1.00.36     +12.30  
  7.   Risto Vairinen              KontU               1.01.51     +13.45  
  8.   Raino Valtonen              IlU                 1.01.53     +13.47  
  9.   Pekka Pulkkinen             JoKu                1.04.58     +16.52  
 10.   Seppo Hurri                 MiSu                1.05.45     +17.39  
 11.   Heikki Forss                KuoSu               1.07.21     +19.15  
 12.   Jouni Markku                RaKaS               1.08.05     +19.59  
 13.   Kari Koistinen              MiSu                1.08.19     +20.13  
 14.   Timo Liukko                 EnonkU              1.10.22     +22.16  
 15.   Vesa Tolvanen               KesälU              1.11.39     +23.33  
 16.   Juhani Tolonen              KyS                 1.15.57     +27.51  
 17.   Jarmo Hyvönen               KuPe                1.20.32     +32.26  
 18.   Matti Meuronen              LuuRa               1.25.56     +37.50  
       Arto Salminen               KeKaRa                 Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H45 : 6.8 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Päivänranta          JoKu                  48.20             
  2.   Markku Kivistö              RaKaS                 51.06      +2.46  
  3.   Börje Vartiainen            KR                    51.11      +2.51  
  4.   Hannu Kokkonen              JuuanJä               55.23      +7.03  
  5.   Pekka Ripatti               AnttU                 55.28      +7.08  
  6.   Risto Höglund               RaSa                  58.33     +10.13  
  7.   Lassi Hirvikallio           LuuRa                 59.17     +10.57  
  8.   Risto Huttunen              EnonkU              1.03.53     +15.33  
  9.   Esa Maajärvi                LappRi              1.04.11     +15.51  
 10.   Markku Pietikäinen          JoKu                1.05.25     +17.05  
 11.   Eero Kiiskinen              RasPi               1.05.26     +17.06  
 12.   Kari Käyhkö                 LS-37               1.05.30     +17.10  
 13.   Ossi Laapas                 RaKaS               1.06.38     +18.18  
 14.   Erkki Pulkkinen             RaSa                1.06.50     +18.30  
 15.   Jarmo Lehto                 KyS                 1.07.04     +18.44  
 16.   Pekka Lehtiniemi            SaSu                1.07.08     +18.48  
 17.   Veli-Matti Tiitinen         SuoVa               1.08.40     +20.20  
 18.   Martti Lappalainen          MiSu                1.08.58     +20.38  
 19.   Kalevi Mäkäläinen           RaKaS               1.09.11     +20.51  
 20.   Hannu Kutila                JoKu                1.12.57     +24.37  
 21.   Matti Uusitalo              LemE                1.15.15     +26.55  
 22.   Keijo Tarvonen              Kalske              1.17.24     +29.04  
 23.   Pekka Martikainen           MiSu                1.23.02     +34.42  
       Leo Liukkonen               SaRa                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H50 : 6.5 km

 (Lähti: 22, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Jorma Karvonen              RuSu                  48.47             
  2.   Väinö Patama                RuSu                  51.37      +2.50  
  3.   Veikko Pellinen             JoKu                  55.50      +7.03  
  4.   Lauri Mikkonen              KontU                 56.52      +8.05  
  5.   Matti Lampinen              MiSu                  58.03      +9.16  
  6.   Timo Turpeinen              S-101                 58.48     +10.01  
  7.   Hannes Loikkanen            SaSu                1.00.18     +11.31  
  8.   Vesa Herttuainen            RaKaS               1.01.49     +13.02  
  9.   Kyösti Rautanen             TuuSe               1.02.38     +13.51  
 10.   Seppo Väyrynen              JuuanJä             1.03.24     +14.37  
 11.   Aapo Hirvonen               KR                  1.04.09     +15.22  
 12.   Antero Vornanen             KontU               1.06.36     +17.49  
 13.   Kari Sartanen               ImSu                1.08.50     +20.03  
 14.   Pekka Vilska                RaSa                1.10.50     +22.03  
 15.   Tapani Nisonen              MiSu                1.10.52     +22.05  
 16.   Pekka Nousiainen            KR                  1.26.58     +38.11  
 17.   Auvo Parkkinen              JuvU                1.44.06     +55.19  
 18.   Jouko Hujala                SuomU               1.44.18     +55.31  
 19.   Reijo Lahtinen              RaSa                1.58.02   +1.09.15  
       Esko Liukku                 RuSu                  Kesk.             
       Reijo Mouhu                 RaKaS                 Kesk.             
       Pertti Wickström            JuuanJä                Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H55 : 6.0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Valkonen              MiSu                  52.40             
  2.   Seppo Karjalainen           KuoSu                 57.51      +5.11  
  3.   Jorma Kemppi                MiSu                  59.52      +7.12  
  4.   Mauno Parkko                LappRi              1.01.15      +8.35  
  5.   Heikki Pitkänen             JoKu                1.02.04      +9.24  
  6.   Kauko Rauhansalo            ORa                 1.02.14      +9.34  
  7.   Pertti Veijalainen          KouRa               1.02.40     +10.00  
  8.   Urho Ryytty                 ImSu                1.04.01     +11.21  
  9.   Kauko Tiili                 KontU               1.04.43     +12.03  
 10.   Timo Tiira                  ImSu                1.14.52     +22.12  
 11.   Erkki Alalammi              TP                  1.17.06     +24.26  
       Boris Pullinen              KoHo                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H60 : 4.5 km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Martikainen           LS-37                 41.31             
  2.   Tarmo Salmi                 RaKaS                 45.42      +4.11  
  3.   Veikko Kolu                 KeKaRa                49.27      +7.56  
  4.   Aulis Leino                 RaKaS                 49.50      +8.19  
  5.   Olavi Jalkanen              KR                    50.33      +9.02  
  6.   Johannes Varkoi             Kalske                50.41      +9.10  
  7.   Seppo Saario                LiePa                 52.40     +11.09  
  8.   Jaakko Mattero              ImSu                  53.55     +12.24  
  9.   Pentti Koponen              EsSu                  55.07     +13.36  
 10.   Eero Kakkola                JoKu                  55.30     +13.59  
 11.   Uolevi Raitomäki            KR                    56.29     +14.58  
 12.   Juhani Hämäläinen           ORa                   58.41     +17.10  
 13.   Martti Matikainen           KeKaRa              1.04.36     +23.05  
 14.   Pentti Nykänen              RasPi               1.07.28     +25.57  
 15.   Pertti Rautasalo            LipTa               1.16.43     +35.12  
 16.   Raimo Syrjä                 RaKaS               1.17.38     +36.07  
       Matti Luukkonen             JoKu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H65 : 3.7 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heimo Mikkola               RaKaS                 35.03             
  2.   Paavo Pystynen              RaKaS                 35.38        +35  
  3.   Helge Ahonen                RaKaS                 40.36      +5.33  
  4.   Matti Saarentalo            EsSu                  45.58     +10.55  
  5.   Kalevi Tarvainen            KR                    47.29     +12.26  
  6.   Pertti Oinonen              ORa                   47.38     +12.35  
  7.   Kalevi Markku               RaKaS                 48.17     +13.14  
  8.   Risto Saramäki              ORa                   48.54     +13.51  
  9.   Veikko Suutari              JoKu                  49.56     +14.53  
 10.   Heimo Saukkonen             KeKaRa                54.55     +19.52  
 11.   Ilmo Suikkanen              RuSu                1.32.34     +57.31  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H70 : 3.0 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pentti Pelkonen             KeKaRa                30.53             
  2.   Ilkka Makkonen              KR                    32.58      +2.05  
  3.   Pentti Mikkola              RaKaS                 34.52      +3.59  
  4.   Arvo Majoinen               RaKaS                 35.01      +4.08  
  5.   Viljo Jauhiainen            LappRi                37.25      +6.32  
  6.   Eino Hartikainen            RuSu                  48.59     +18.06  
  7.   Lauri Piiroinen             RaKaS               1.06.39     +35.46  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H75 : 2.5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Väyrynen             KyS                   50.53             
  2.   Erkki Haimi                 KouRa               1.02.18     +11.25  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H20 : 8.2 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 4, Hylätty: 1)

  1.   Tero Föhr                   VeVe                  57.41             
  2.   Jarno Parkkinen             RaSa                1.00.25      +2.44  
  3.   Eero Hirvonen               KR                  1.01.23      +3.42  
  4.   Teppo Pellinen              JoKu                1.02.52      +5.11  
  5.   Simo-Pekka Fincke           VeVe                1.07.08      +9.27  
  6.   Toni Tarkiainen             RaSa                1.10.28     +12.47  
  7.   Matti Maajärvi              LappRi              1.22.44     +25.03  
  8.   Mika Rautanen               TuuSe               1.29.58     +32.17  
  9.   Lauri Ylönen                RaSa                1.34.18     +36.37  
       Jani Myllärinen             RaKaS                 Kesk.             
       Juuso Tarkiainen            RaSa                  Kesk.             
       Kalle Tiitinen              RaSa                  Kesk.             
       Antti Turpeinen             RaSa                  Kesk.             
       Olli Apilo                  RaSa                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H18 : 6.8 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Petri Parkkinen             RaSa                  51.47             
  2.   Matti Liukkonen             RaSa                  52.54      +1.07  
  3.   Jouni Pyykönen              RaSa                  56.26      +4.39  
  4.   Matti Lahdenperä            LappRi              1.00.40      +8.53  
  5.   Pekka Tolonen               KyS                 1.04.52     +13.05  
  6.   Heikki Torniainen           LappRi              1.09.02     +17.15  
       Jyri Mäkäläinen             RaKaS                 Kesk.             
       Kimmo Väyrynen              JuuanJä                Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H16 : 5.4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Risto Kutila                JoKu                  48.05             
  2.   Eero Piironen               RaSa                  49.56      +1.51  
  3.   Ville Hyvönen               KuPe                  51.44      +3.39  
  4.   Ilkka Torniainen            LappRi                54.33      +6.28  
  5.   Petri Hirvikallio           LuuRa                 58.31     +10.26  
  6.   Petri Mäkelä                LappRi              1.10.24     +22.19  
  7.   Simo Silden                 RuSu                1.14.09     +26.04  
  8.   Juho Uusitalo               RaKaS               1.15.17     +27.12  
  9.   Juho Antti Kaulio           RaKaS               1.16.06     +28.01  
       Matti Määttänen             SaSu                  Kesk.             
       Toni Väyrynen               JuuanJä               Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H14 : 2.8 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esa Berg                    RAPSU                 23.40             
  2.   Antti Myllärinen            JoKu                  24.22        +42  
  3.   Simo Turunen                RasPi                 26.25      +2.45  
  4.   Mikko Viskari               JoKu                  27.48      +4.08  
  5.   Heikki Pirhonen             RAPSU                 28.13      +4.33  
  6.   Jere Pajunen                MiSu                  29.34      +5.54  
  7.   Juho Pulkkinen              RaSa                  34.06     +10.26  
  8.   Martti Turakainen           RaSa                  37.43     +14.03  
  9.   Matti Westerlund            SaSu                  37.45     +14.05  
 10.   Aku Tarkiainen              RaSa                  41.18     +17.38  
 11.   Juho Anttonen               RAPSU                 43.43     +20.03  
 12.   Iiro Lehtiniemi             SaSu                1.01.37     +37.57  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12 : 2.2 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Tolsa                KyS                   16.25             
  2.   Tuomas Uusitalo             RaKaS                 18.35      +2.10  
  3.   Peter Wickström             KR                    18.57      +2.32  
  4.   Jukka Loikkanen             SaSu                  19.32      +3.07  
  5.   Joona Koistinen             MiSu                  20.04      +3.39  
  6.   Juho Mäkinen                ORa                   21.36      +5.11  
  7.   Erkki Loikkanen             RAPSU                 22.48      +6.23  
  8.   Jussi Pirhonen              RAPSU                 23.22      +6.57  
  9.   Joona Forss                 KuoSu                 24.59      +8.34  
 10.   Jussi Tuunanen              RAPSU                 25.26      +9.01  
 11.   Kimmo Höglund               RaSa                  30.56     +14.31  
 12.   Teemu Myllärinen            JoKu                1.06.47     +50.22  
 13.   Mikko Tynnilä               RAPSU               1.08.42     +52.17  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H12TR : 2.0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Berg                  RAPSU                 20.02             
  2.   Antti Salminen              KeKaRa                21.55      +1.53  
  3.   Viljami Valkeapää           RAPSU                 23.57      +3.55  
  4.   Ville Vento                 RuSu                  25.59      +5.57  
  5.   Olli Nurmilaukas            LappRi                26.41      +6.39  
  6.   Panu Jantunen               RAPSU                 36.03     +16.01  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

H10RR : 2.4 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

  1.   Mikko Höglund               RaSa                  12.10             
  2.   Aapo Jantunen               RAPSU                 15.17      +3.07  
  3.   Joni Hirvikallio            LuuRa                 15.47      +3.37  
  4.   Veikko Vento                RuSu                  16.34      +4.24  
  5.   Riku Partanen               KR                    17.27      +5.17  
  6.   Juho Markku                 RaKaS                 21.13      +9.03  
  7.   Mikko Nurmilaukas           LappRi                21.31      +9.21  
  8.   Ismo Lehtiniemi             SaSu                  24.18     +12.08  
  9.   Aki Peltola                 KR                    35.21     +23.11  
       Ville-Matti Tarvonen        Kalske                Kesk.             
       Tomi Niskanen               RuSu                   Hyl.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21A : 7.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Boström               KR                  1.00.25             
  2.   Satu Salorinne              LappRi              1.09.18      +8.53  
  3.   Hannele Tiira               KR                  1.09.33      +9.08  
  4.   Tiina Komssi                RR                  1.12.01     +11.36  
  5.   Mia Karvanen                LappRi              1.12.17     +11.52  
  6.   Ulla Silventoinen           RaKaS               1.14.03     +13.38  
  7.   Maria Salmi                 RaKaS               1.14.16     +13.51  
  8.   Marja Tonder                RasKa               1.14.39     +14.14  
  9.   Tarja Silvennoinen          KR                  1.14.44     +14.19  
 10.   Anniina Heikkinen           VeVe                1.19.29     +19.04  
 11.   Mari Putkonen               RR                  1.27.58     +27.33  
 12.   Riikka Laaksonen            LappRi              1.32.23     +31.58  
 13.   Teija Piironen              RaSa                1.33.05     +32.40  
 14.   Riikka Holm                 KuoSu               1.40.58     +40.33  
       Henna Nurminen              HS                    Kesk.             
       Arja Pulkkinen              JoKu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21B : 6.0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Katja Sirviö                RaKaS               1.10.05             
  2.   Tarja Vinni                 LipTa               1.27.09     +17.04  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D21C : 3.8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

       Sini Vainionpää             KuoSu                 Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D35 : 5.4 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Leena Kurri                 MiSu                  54.49             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D40 : 4.9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Merja Hertsi                RuSu                  56.38             
  2.   Ulla Lehto                  KyS                 1.04.09      +7.31  
  3.   Pirjo Rämänen               IlU                 1.04.43      +8.05  
  4.   Maija Vornanen              RasPi               1.06.58     +10.20  
  5.   Marja Mäkinen               ORa                 1.13.51     +17.13  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D45 : 4.5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Mähönen               ORa                 1.19.59             
  2.   Pirkko Lappalainen          MiSu                1.25.27      +5.28  
       Tiina Pussi                 RuSu                  Kesk.             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D50 : 3.7 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vuokko Pesonen              MiSu                  38.22             
  2.   Kyllikki Kauppinen          KR                    44.45      +6.23  
  3.   Eila Pitkänen               JoKu                  48.15      +9.53  
  4.   Ritva Nisonen               MiSu                  50.48     +12.26  
  5.   Helena Liukka               ORa                   55.48     +17.26  
  6.   Ulla Lindqvist              RaKaS               1.03.12     +24.50  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D55 : 3.0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raija Ryytty                ImSu                  33.36             
  2.   Anja Tiira                  RuSu                  37.48      +4.12  
  3.   Riitta Talka                RaKaS                 40.54      +7.18  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D60 : 2.5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elli Pelkonen               KeKaRa                34.48             
  2.   Riitta Koponen              EsSu                  49.16     +14.28  
  3.   Hilkka Savolainen           SiiRa                 52.50     +18.02  

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D65 : 2.5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vappu Saalasti              RaKaS                 43.25             

H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D21B D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR

D20 : 6.0 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Tarvonen              Kalske                55.11             
  2.   Maija-Leena Väisänen        RR                    59.03      +3.52  
  3.   Sanna Tolsa                 KyS                 1.05.32     +10.21  
  4.   Johanna Kaulio              RaKaS               1.31.49     +36.38  

