H14
1 563 Berg Esa 34725 RAPSU 21.16
2 562 Kohonen Ville 7025 RaKaS 23.22 02.06
3 560 Uusitalo Tuomas RaKaS 25.03 03.47
4 564 Viskari Mikko 37115 JoKu 25.10 03.54
5 561 Berg Mikko 5193 RAPSU 25.19 04.03
6 569 Pirhonen Jussi 1315 RAPSU 27.12 05.56
7 566 Markkanen Petri 5526 LappRi 29.55 08.39
8 567 Loikkanen Erkki 5195 RAPSU 31.15 09.59
9 565 Tuunanen Jussi 23520 RAPSU 31.57 10.41
10 568 Myllärinen Teemu 27050 JoKu 37.58 16.42
H12TR
1 538 Nurmilaukas Olli 25197 LappRi 14.31
2 539 Hämäläinen Juho 24046 LuuRa 15.14 00.43
3 540 Nurmiainen Aaro 3024 RaKaS 16.21 01.50
4 537 Tynnilä Mikko 6437 RAPSU 21.33 07.02
5 541 Hirvikallio Joni 1129 LuuRa 22.11 07.40
6 542 Jantunen Aapo 23522 RAPSU 24.29 09.58
7 545 Piesanen Antti 5768 LuuRa 27.37 13.06
546 Jantunen Panu 33646 RAPSU Hyl
544 Valkeapää Viljami 4260 RAPSU Hyl
H10RR
1 503 Vanhoja Tommi 6715 LuuRa 09.43
2 505 Nurmilaukas Mikko 8803 LappRi 12.01 02.18
3 508 Markku Juho 23201 RaKaS 13.05 03.22
4 504 Alila Aleksi RAPSU 13.28 03.45
5 507 Hienonen Teemu RAPSU 13.35 03.52
6 500 Lonka Mikko RAPSU 15.44 06.01
7 501 Hämäläinen Joonas 9052 LuuRa 18.18 08.35
8 506 Kuokkanen Juho RaKaS 20.02 10.19
D16
1 552 Puhakka Maarit 12515 RuSu 29.08
2 555 Häsä Kati LappRi 29.20 00.12
3 554 Timonen Sini 9698 RAPSU 30.37 01.29
4 557 Meuronen Anniina 22659 LuuRa 33.04 03.56
5 556 Laakso Hanna 15604 RaKaS 35.11 06.03
6 550 Nurmela Anni 8022 RaKaS 37.29 08.21
7 551 Anttonen Johanna 16407 RAPSU 45.26 16.18
8 553 Ovaska Johanna 15378 LuuRa 46.55 17.47
H16
1 576 Torniainen Ilkka 7983 LappRi 33.19
2 582 Silden Simo 8018 RuSu 34.05 00.46
3 573 Hapola Tuomas 12454 RaKaS 39.18 05.59
4 580 Myllärinen Antti 35740 JoKu 39.33 06.14
5 579 Pirhonen Heikki 1317 RAPSU 41.27 08.08
6 583 Hostikka Mika 34727 LappRi 48.15 14.56
7 581 Anttonen Juho 7029 RAPSU 52.13 18.54
8 577 Suuronen Anssi 7022 RaKaS 1.01.00 27.41
D14
1 596 Nurmela Maiju 33389 RaKaS 25.05
2 594 Jantunen Annu 33557 RAPSU 29.00 03.55
3 592 Myllärinen Taija 27049 JoKu 29.16 04.11
4 588 Tuosa Johanna 6722 LappRi 29.56 04.51
5 593 Juvonen Matleena RaKaS 31.09 06.04
6 595 Hirvikallio Hanna 2506 LuuRa 31.41 06.36
7 587 Laapas Essi 23151 RaKaS 32.04 06.59
8 598 Häsä Mari LappRi 33.32 08.27
9 597 Päivänranta Hanne 37110 JoKu 35.28 10.23
10 591 Rautio Tinna 37109 RAPSU 35.45 10.40
11 589 Kovanen Anni 3728 RuSu 39.29 14.24
12 590 Kuokkanen Anna 23149 RaKaS 40.56 15.51
599 Pätäri Salla LappRi Kesk
D12TR
1 529 Markku Riina 1175 RaKaS 17.27
2 525 Laakso Katja 23154 RaKaS 18.45 01.18
3 528 Pietikäinen Jenna 9072 JoKu 19.30 02.03
4 518 Olkkonen Pirjo 7070 LappRi 20.22 02.55
5 533 Suuronen Sanna 6281 RaKaS 25.31 08.04
6 532 Penttinen Anni 23479 RuSu 27.12 09.45
7 526 Anttonen Eveliina RAPSU 31.51 14.24
8 531 Juvonen Anna-Reetta RaKaS 54.35 37.08
527 Pöyhönen Piia 6815 RaKaS Hyl
530 Viskari Annika 1318 RAPSU Hyl
D10RR
1 521 Valkeapää Vilhelmiina 4251 RAPSU 10.44
2 511 Berg Aino 141 RAPSU 11.12 00.28
3 520 Markkanen Saara 25305 LappRi 12.51 02.07
4 514 Olkkonen Tiina LappRi 13.05 02.21
5 516 Laapas Emmi RaKaS 15.43 04.59
6 513 Rautio Tiia 33219 RAPSU 17.42 06.58
7 519 Puhakka Hilla RAPSU 28.03 17.19
8 517 Pulkkinen Hanna 9149 RAPSU 29.03 18.19
515 Pääkkönen Hanna RAPSU Hyl
|