|
ETELä-KARJALAN XII MAAKUNTAVIESTI (EMIT)
Sunnuntaina 7.10.2001 Parikkalassa
(3,0 + 3,0 + 2,4 + 2,4 + 2,2 + 3,5 km)
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1 IMATRA 1 2.42.02
1. osuus KORHONEN TEEMU 24.07 1
2. osuus SIMILÄ JUHA 28.50 2 52.57 1
3. osuus RYYTTY RAIJA 33.19 3 1.26.16 1
4. osuus JUUTILAINEN ANSSI 18.36 1 1.44.53 1
5. osuus JÄKÄLÄ PERTTI 20.08 1 2.05.01 1
6. osuus JÄKÄLÄ VILLE 37.00 1 2.42.02 1
2 JOUTSENO 1 2.59.11
1. osuus PELLINEN ANTTI 30.46 4
2. osuus MATTINEN REIJO 26.38 1 57.25 2
3. osuus PELLINEN SINIKKA 30.59 2 1.28.25 2
4. osuus PELLINEN VEIKKO 22.51 2 1.51.16 2
5. osuus RAUTIO PEKKA 29.44 4 2.21.01 2
6. osuus MYLLÄRINEN AKI 38.10 3 2.59.11 2
3 JOUTSENO 2 3.11.46
1. osuus LEHTONEN OLLI 31.48 5
2. osuus LUUKKONEN MIKA 37.46 4 1.09.35 3
3. osuus RAUTIO MARJA 35.01 4 1.44.36 4
4. osuus VISKARI MIKKO 23.28 3 2.08.05 3
5. osuus RAHKONEN PAAVO 25.56 3 2.34.02 3
6. osuus KORHONEN KAI 37.44 2 3.11.46 3
4 TAIPALSAARI 1 3.21.46
1. osuus TAURAMA MARKKU 35.43 6
2. osuus PATAMA VÄINÖ 37.39 3 1.13.22 4
3. osuus TIELINEN TIINA 26.37 1 1.39.59 3
4. osuus LAAKSO ERKKI 28.09 4 2.08.09 4
5. osuus JÄNIS ANTTI 35.17 5 2.43.26 4
6. osuus TIELINEN JUHA 38.20 4 3.21.46 4
5 PARIKKALA 1 4.28.46
1. osuus LOIKKANEN TEEMU 30.34 3
2. osuus PALMI ESA-PEKKA 54.32 5 1.25.07 5
3. osuus VALKEAPÄÄ LEENA 37.21 5 2.02.28 5
4. osuus ANTTONEN JUHO 39.19 5 2.41.47 5
5. osuus BERG ESA 20.37 2 3.02.25 5
6. osuus KOSONEN SAULI 1.26.20 5 4.28.46 5
RUOKOLAHTI 1 HYLÄTTY
1. osuus SAVELIUS RISTO HYL.
YLÄMAA 1 HYLÄTTY
1. osuus MIKKOLA JUHA 25.23 2
2. osuus PIISPANEN MIKKO HYL.
|