Ruskarastit Koitsanlahdessa 6.10.2003
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Parkkinen Jarno 3-3.39 2-6.30 2-10.54 1-13.01 1-15.10 2-16.36 1-21.17 1-23.15 1-25.09 1-29.26 1-32.57 1-35.54 1-37.37 1-38.57 1-40.45 1-41.41 41.41 Parkkinen Jarno
2. Myllärinen Jani 10-3.57 4-6.45 1-10.51 2-13.05 2-15.18 1-16.34 5-23.19 4-25.08 3-27.01 2-31.02 2-34.39 3-37.46 2-39.16 2-40.48 2-42.36 3-43.29 43.29 Myllärinen Jani
3. Vilska Kimmo 1-3.28 1-6.17 3-11.15 3-13.34 3-15.55 4-17.38 2-22.24 2-24.16 2-26.26 3-31.15 3-34.56 2-37.29 3-39.17 3-40.55 3-42.44 4-43.36 43.36 Vilska Kimmo
4. Suomalainen Topi 12-4.07 13-7.40 10-12.21 10-14.59 10-17.22 7-18.34 3-22.57 3-25.05 5-27.41 4-31.56 4-35.36 4-38.16 4-40.07 4-41.47 4-43.30 5-44.23 44.23 Suomalainen Topi
5. Inkeri Pekka 23-5.59 22-8.54 17-13.31 15-15.40 14-18.15 13-19.21 11-24.23 10-26.26 8-28.35 7-33.21 7-36.52 5-39.33 5-41.12 5-42.46 5-44.27 6-45.23 45.23 Inkeri Pekka
6. Saarilaakso Miko 5-3.42 5-6.48 5-11.39 7-14.36 5-16.53 5-18.09 6-23.28 6-25.31 7-28.01 6-32.47 6-36.34 6-39.39 6-41.24 6-42.51 6-44.41 7-45.37 45.37 Saarilaakso Miko
7. Turunen Jari 15-4.13 12-7.39 15-13.03 16-15.53 16-18.49 16-20.06 14-24.59 14-27.07 15-29.43 10-33.56 10-37.38 7-40.21 7-42.05 7-43.49 7-45.34 8-46.31 46.31 Turunen Jari
8. Tiitinen Ville 7-3.48 7-6.56 4-11.37 4-13.50 4-16.19 3-17.34 4-22.59 5-25.13 4-27.31 5-32.12 5-36.08 8-40.51 8-42.34 8-44.08 8-46.05 9-47.05 47.05 Tiitinen Ville
9. Turpeinen Antti 3-3.39 3-6.44 6-11.46 5-14.26 7-17.05 9-18.43 10-24.21 11-26.37 10-28.47 8-33.26 8-37.12 13-41.57 11-43.38 9-45.03 9-46.58 10-47.45 47.45 Turpeinen Antti
10. Parkkinen Petri 2-3.38 6-6.50 7-11.53 6-14.28 6-16.59 6-18.22 8-23.56 9-26.11 11-28.51 13-34.55 13-39.01 10-41.47 9-43.29 10-45.28 10-47.18 11-48.17 48.17 Parkkinen Petri
11. Liukkonen Matti 22-5.01 18-8.14 13-12.49 12-15.19 12-17.47 12-19.14 9-24.05 8-26.07 8-28.35 12-34.54 12-38.49 9-41.36 10-43.33 12-45.32 11-47.28 12-48.28 48.28 Liukkonen Matti
12. Kauppi Jussi-Pekka 6-3.47 10-7.09 8-12.09 9-14.53 11-17.31 11-19.00 12-24.38 12-26.44 12-28.54 11-34.35 11-38.39 12-41.53 12-43.47 10-45.28 12-47.34 13-48.41 48.41 Kauppi Jussi-Pekka
13. Piironen Eero 9-3.56 8-6.59 9-12.18 8-14.48 8-17.19 10-18.57 7-23.36 7-25.33 6-27.45 15-35.16 15-39.13 15-42.02 14-44.26 13-45.59 13-48.03 14-49.01 49.01 Piironen Eero
14. Könönen Timo 13-4.10 11-7.31 11-12.33 11-15.08 9-17.20 8-18.41 15-25.22 15-27.15 13-29.09 9-33.30 9-37.35 11-41.49 15-44.38 15-46.24 15-48.31 15-49.23 49.23 Könönen Timo
15. Tarkiainen Toni 11-4.02 14-7.46 14-13.00 14-15.32 13-17.59 14-19.43 13-24.43 13-26.54 14-29.42 14-34.57 14-39.02 14-42.01 13-44.25 14-46.16 14-48.26 16-49.29 49.29 Tarkiainen Toni
16. Tiitinen Kalle 24-6.03 23-8.57 23-15.35 23-18.34 20-20.45 20-21.53 19-28.38 18-30.34 18-32.43 18-37.17 18-41.15 17-44.04 16-46.01 16-47.24 16-49.15 17-50.13 50.13 Tiitinen Kalle
17. Pyykönen Jouni 8-3.55 9-7.05 12-12.44 13-15.23 17-19.13 18-21.22 16-26.26 16-28.20 16-30.32 16-35.31 16-40.04 16-43.14 17-46.22 17-48.07 17-50.20 18-51.26 51.26 Pyykönen Jouni
18. Mäkäläinen Jyri 25-9.33 25-12.37 25-18.08 25-20.39 24-22.43 24-23.51 23-30.41 23-32.38 22-34.45 21-39.20 21-43.14 21-46.02 19-47.59 19-49.23 19-51.14 19-52.11 52.11 Mäkäläinen Jyri
19. Turkki Antti 21-4.54 21-8.28 18-13.48 18-16.41 18-19.34 17-21.01 17-26.32 17-28.44 17-31.05 17-36.26 17-40.59 18-45.33 18-47.24 18-49.10 18-51.11 20-52.18 52.18 Turkki Antti
20. Reponen Olli 19-4.46 19-8.15 24-15.37 24-18.54 23-21.32 23-22.58 22-29.13 21-31.19 21-33.46 20-38.23 20-42.41 20-45.52 20-48.27 20-50.05 20-52.07 21-53.07 53.07 Reponen Olli
21. Tonder Mika 14-4.12 16-8.05 16-13.23 17-15.55 15-18.30 15-19.53 19-28.38 20-31.01 20-33.24 19-38.19 19-42.40 19-45.34 21-48.35 21-50.19 21-52.19 22-53.21 53.21 Tonder Mika
22. Myllys Jussi 17-4.30 17-8.10 20-14.17 19-17.15 19-20.04 19-21.25 18-28.06 19-30.38 19-33.10 22-39.25 22-44.12 22-47.42 22-49.29 22-51.15 22-53.28 23-54.29 54.29 Myllys Jussi
23. Saalasti Pekka 20-4.51 24-9.09 22-15.26 22-18.00 22-20.57 22-22.34 21-28.54 22-31.24 23-34.53 23-40.28 23-45.25 23-49.32 23-51.23 23-53.11 23-55.24 24-56.33 56.33 Saalasti Pekka
24. Rauhansalo Timo 16-4.18 15-7.53 19-14.00 20-17.29 25-22.51 25-25.45 24-31.24 24-33.54 24-36.08 24-42.09 24-47.00 24-50.14 24-52.21 24-54.05 24-56.10 25-57.09 57.09 Rauhansalo Timo
25. Heiskanen Ilkka 26-11.17 26-14.49 26-20.26 26-22.54 26-25.29 26-26.51 25-32.37 25-34.59 25-38.42 25-43.59 25-47.53 25-52.34 25-54.29 25-56.04 25-57.55 26-58.54 58.54 Heiskanen Ilkka
KESK Lintunen Sampsa 18-4.31 20-8.21 20-14.17 21-17.31 21-20.52 21-22.30 - - - - - - - - - 2-43.18 Lintunen Sampsa
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lahtinen Miikka 1-4.03 1-7.30 1-10.40 1-13.59 1-20.29 1-25.41 1-29.34 1-30.37 30.37 Lahtinen Miikka
2. Sihvonen Timo 2-4.35 2-8.49 2-12.52 2-17.30 2-24.39 2-30.47 2-38.40 2-39.51 39.51 Sihvonen Timo
3. Kekki Sakari 4-6.20 3-10.33 3-14.54 3-19.40 3-26.12 3-34.18 3-40.18 3-41.52 41.52 Kekki Sakari
4. Haikarainen Jouni 3-6.10 5-12.46 5-17.40 5-22.56 5-29.33 4-36.40 4-42.12 4-43.28 43.28 Haikarainen Jouni
5. Rämänen Ari 5-7.21 4-11.53 4-17.06 4-21.34 4-27.29 5-38.22 5-44.05 5-46.04 46.04 Rämänen Ari
6. Pylkkänen Ari 6-10.14 6-14.44 6-22.25 6-27.15 6-33.47 6-42.54 6-48.14 6-49.36 49.36 Pylkkänen Ari
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vuorela Mika 1-3.11 1-4.49 1-9.11 1-12.20 1-13.57 1-18.15 1-19.13 1-21.38 1-24.13 1-28.48 1-31.28 1-33.42 1-35.53 1-36.53 36.53 Vuorela Mika
2. Viinanen Tomi 3-3.41 3-5.26 3-10.22 3-13.46 2-15.42 3-20.34 2-21.41 2-24.19 2-27.22 2-32.27 2-35.25 2-37.33 2-40.07 2-41.07 41.07 Viinanen Tomi
3. Saramäki Harri 2-3.28 2-5.11 2-10.07 2-13.45 3-15.43 2-20.28 3-21.49 3-24.55 3-27.56 3-33.34 3-36.31 3-39.17 3-41.41 3-42.36 42.36 Saramäki Harri
4. Ranki Jussi 6-4.11 5-5.43 5-11.13 7-15.45 6-17.29 7-23.19 7-24.35 7-27.17 6-30.13 5-35.41 5-38.46 4-40.59 4-43.21 4-44.16 44.16 Ranki Jussi
5. Munck Jarmo 9-4.35 7-6.15 7-11.34 5-15.12 5-17.24 5-22.43 5-23.51 5-26.49 5-29.56 4-35.35 4-38.40 5-41.05 5-43.43 5-44.48 44.48 Munck Jarmo
6. Kauria Juha 4-3.52 6-5.47 6-11.27 6-15.35 7-17.33 6-22.52 6-24.06 6-27.03 7-30.21 7-36.20 6-39.35 6-41.54 6-44.22 6-45.31 45.31 Kauria Juha
7. Takaoja Vesa 5-3.53 4-5.31 4-10.36 4-13.49 4-15.56 4-20.46 3-21.49 4-25.34 4-28.14 6-35.51 7-39.58 7-42.42 7-45.16 7-46.19 46.19 Takaoja Vesa
8. Lötjönen Pekka 7-4.15 9-6.32 8-12.22 9-17.17 9-19.42 8-25.21 8-26.21 8-31.24 8-34.22 8-40.15 8-45.18 8-47.49 8-50.41 8-51.42 51.42 Lötjönen Pekka
9. Asikainen Olli-Matti 8-4.33 8-6.30 9-12.45 8-17.07 8-19.29 9-25.47 9-28.50 9-31.50 9-35.40 9-42.53 9-46.38 9-49.43 9-52.33 9-53.45 53.45 Asikainen Olli-Matti
KESK Jylhä Harri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Nurmilaukas Pekka 1-3.39 1-5.31 1-10.55 1-14.52 1-17.07 1-23.42 1-24.53 1-28.27 1-31.49 1-38.53 1-42.21 1-44.59 1-47.44 1-48.54 48.54 Nurmilaukas Pekka
2. Karjalainen Pertti 2-4.56 2-6.52 2-12.20 2-16.10 2-18.17 2-25.29 2-26.33 2-30.24 2-33.47 2-39.19 2-46.10 2-48.29 2-50.50 2-51.53 51.53 Karjalainen Pertti
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Kosonen Hannu 1-4.20 1-8.11 1-10.17 1-12.26 1-17.24 1-18.26 1-21.33 1-26.50 1-29.19 1-33.57 1-36.09 1-37.11 37.11 Kosonen Hannu
2. Korhonen Juha 2-4.59 2-9.14 2-12.11 2-13.56 2-19.24 2-21.37 2-25.39 2-31.31 2-34.01 2-38.15 2-40.57 2-42.11 42.11 Korhonen Juha
3. Höglund Risto 6-5.36 4-10.42 4-13.33 4-15.21 3-20.58 3-22.09 2-25.39 3-32.48 3-35.15 3-38.26 3-41.23 3-42.35 42.35 Höglund Risto
4. Kostamo Markku 5-5.32 5-10.50 6-14.21 6-16.37 4-22.52 4-24.06 4-28.40 5-35.46 5-38.53 4-42.28 4-45.33 4-47.06 47.06 Kostamo Markku
5. Pulkkinen Erkki 3-5.19 3-10.13 3-12.54 3-15.17 5-22.54 5-24.20 5-29.25 6-36.36 6-39.56 5-43.33 5-46.17 5-47.35 47.35 Pulkkinen Erkki
6. Huttunen Risto 4-5.24 7-11.46 5-14.14 5-16.22 6-24.12 6-26.09 6-30.02 4-35.41 4-38.11 6-45.25 6-47.54 6-49.04 49.04 Huttunen Risto
7. Repo Esa 9-12.05 9-17.40 9-21.38 9-23.59 8-30.47 8-32.09 7-36.28 7-43.41 7-46.57 7-50.36 7-53.35 7-54.51 54.51 Repo Esa
8. Salminen Arto 8-10.09 8-17.18 8-20.39 7-22.51 9-34.04 9-35.49 9-39.52 8-46.08 8-51.29 8-56.26 8-59.02 8-1.00.23 1.00.23 Salminen Arto
9. Valkeapää Jukka 7-5.56 6-11.42 7-19.15 8-23.05 7-29.26 7-31.00 8-38.14 9-50.13 9-53.40 9-58.05 9-1.00.49 9-1.01.58 1.01.58 Valkeapää Jukka
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Peippo Tapio 2-4.22 1-8.04 1-10.55 1-12.21 1-14.00 1-17.40 1-21.02 1-22.53 1-25.21 1-27.49 1-28.56 28.56 Peippo Tapio
2. Pietikäinen Markku 1-4.21 2-8.35 2-11.38 2-13.17 2-15.59 2-20.13 2-23.55 2-25.49 2-28.27 2-31.18 2-32.31 32.31 Pietikäinen Markku
3. Litmanen Antero 3-5.42 5-12.25 4-17.25 4-19.30 4-21.54 4-27.41 4-33.30 4-36.03 3-39.32 3-42.22 3-43.41 43.41 Litmanen Antero
4. Piironen Kauko 4-6.02 3-11.40 5-18.04 5-20.36 5-23.28 5-28.46 5-33.48 5-36.35 4-40.18 4-43.46 4-45.05 45.05 Piironen Kauko
5. Seppänen Arto 8-10.47 8-18.16 8-24.43 8-26.31 8-28.36 8-33.01 7-36.40 7-38.48 7-42.06 5-44.33 5-45.40 45.40 Seppänen Arto
6. Heinonen Tapio 5-6.32 4-11.58 3-16.04 3-18.46 3-21.22 3-26.48 3-32.37 3-35.41 6-42.00 6-45.09 6-46.28 46.28 Heinonen Tapio
7. Parkkinen Auvo 7-7.56 7-14.56 6-19.19 6-22.00 6-24.56 6-30.16 6-35.08 6-37.59 5-41.52 7-45.15 7-46.49 46.49 Parkkinen Auvo
8. Sinkkonen Aulis 6-7.45 6-13.41 7-19.46 7-22.21 7-25.27 7-31.55 8-50.45 8-53.41 8-1.02.02 8-1.05.11 8-1.06.35 1.06.35 Sinkkonen Aulis
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Patama Väinö 1-4.13 1-8.05 1-10.52 1-12.19 1-13.55 1-18.01 1-21.37 1-23.28 1-25.44 1-28.11 1-29.16 29.16 Patama Väinö
2. Herttuainen Vesa 3-5.51 3-11.17 2-15.16 2-17.45 2-19.55 2-24.09 2-28.19 2-30.45 2-34.12 2-36.57 2-38.04 38.04 Herttuainen Vesa
3. Rauhansalo Kauko 5-6.09 2-11.12 3-15.49 3-18.02 3-20.10 3-24.37 3-29.05 3-31.23 3-34.16 3-37.25 3-38.34 38.34 Rauhansalo Kauko
4. Hytönen Esko 8-6.32 6-12.20 5-16.29 5-18.59 4-21.07 4-26.19 4-31.01 4-33.52 4-37.30 4-41.50 4-43.03 43.03 Hytönen Esko
5. Lahtinen Reijo 2-5.25 5-11.57 4-16.23 4-18.41 5-22.07 5-28.00 6-35.42 6-38.24 5-41.27 5-44.38 5-46.09 46.09 Lahtinen Reijo
6. Reijonen Paavo 7-6.17 7-12.43 6-18.04 6-20.29 6-22.48 6-29.01 5-34.09 5-38.12 6-42.42 6-46.09 6-47.32 47.32 Reijonen Paavo
7. Nousiainen Pekka 6-6.15 8-13.27 7-18.56 7-21.30 8-25.48 8-30.48 8-36.02 7-39.18 7-42.48 7-46.36 7-48.12 48.12 Nousiainen Pekka
8. Repo Pekka 11-8.20 9-14.09 8-19.44 8-22.08 7-24.25 7-30.41 7-35.52 8-40.49 8-45.03 8-48.56 8-50.18 50.18 Repo Pekka
9. Hynninen Martti 4-5.58 4-11.36 11-22.14 10-24.47 10-27.17 10-33.25 9-38.39 9-41.51 9-45.59 9-49.13 9-50.37 50.37 Hynninen Martti
10. Leppänen Seppo 10-8.03 10-14.49 9-19.49 9-22.58 9-25.51 9-32.40 10-39.03 10-43.11 10-47.08 10-50.36 10-52.03 52.03 Leppänen Seppo
11. Kosunen Alpo 12-9.00 12-15.23 12-22.31 12-25.40 13-29.45 11-35.22 11-41.29 11-44.04 11-48.33 11-51.38 11-53.06 53.06 Kosunen Alpo
12. Saramäki Eero 13-9.12 13-16.22 14-23.22 14-26.53 14-29.46 14-36.43 12-42.40 12-47.05 12-51.10 12-55.34 12-57.29 57.29 Saramäki Eero
13. Svenn Juho 9-7.51 11-15.01 10-22.05 11-25.30 12-28.56 12-36.05 14-43.50 13-47.26 13-53.49 13-57.56 13-59.37 59.37 Svenn Juho
14. Pekonen Ilkka 14-12.20 14-17.56 13-22.39 13-26.18 11-28.35 13-36.38 13-43.18 14-53.21 14-59.45 14-1.03.21 14-1.04.38 1.04.38 Pekonen Ilkka
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Matikainen Martti 5-5.09 2-10.08 2-14.55 2-17.42 1-21.55 1-28.01 1-31.43 1-34.44 1-36.01 34.01 Matikainen Martti
2. Hämäläinen Juhani 1-4.20 1-9.28 1-13.51 1-16.32 2-22.10 2-29.25 2-33.30 2-36.36 2-38.04 37.04 Hämäläinen Juhani
3. Mattero Jaakko 2-4.55 3-10.11 3-15.15 3-17.47 5-27.06 5-36.05 4-40.15 5-43.45 5-45.11 42.11 Mattero Jaakko
4. Pelkonen Pentti 10-7.52 9-14.22 10-22.51 12-29.00 10-33.39 8-42.46 7-47.09 8-50.13 8-51.33 42.33 Pelkonen Pentti
5. Inkeri Pertti 3-4.57 5-10.44 4-15.48 4-18.45 3-24.16 3-33.52 3-37.37 3-41.26 3-43.01 43.01 Inkeri Pertti
6. Oinonen Pertti 7-6.53 10-14.28 7-21.03 8-24.53 7-31.53 7-40.19 5-44.56 6-48.20 6-49.56 45.56 Oinonen Pertti
7. Saramäki Risto 8-7.15 7-14.00 9-21.44 9-25.17 9-32.57 12-45.01 9-50.19 10-54.33 11-56.21 48.21 Saramäki Risto
8. Gustavsen Hans 6-6.09 6-11.59 6-17.16 6-20.45 6-27.08 6-39.04 6-45.38 7-49.32 7-51.14 51.14 Gustavsen Hans
9. Mutikainen Raimo 12-11.24 12-18.03 12-25.48 11-28.53 12-37.02 13-46.16 12-52.44 13-56.55 13-58.49 51.49 Mutikainen Raimo
10. Saukkonen Heimo 11-8.22 11-16.00 11-23.55 10-26.56 8-32.50 9-43.42 10-50.38 12-55.31 12-57.12 53.12 Saukkonen Heimo
11. Reponen Jorma 13-17.28 13-23.45 13-28.55 13-32.02 13-37.20 11-44.57 11-50.39 9-53.34 9-54.47 54.47 Reponen Jorma
12. Ylisiuru Jukka 9-7.41 8-14.21 8-21.05 7-24.52 11-34.33 10-44.30 8-50.14 11-54.36 10-55.48 55.48 Ylisiuru Jukka
HYL Berg Leo - 14-41.45 14-50.18 14-54.27 14-1.03.47 14-1.15.01 13-1.22.04 14-1.27.36 14-1.29.34 Berg Leo
HYL Viisainen Esko 4-5.00 4-10.26 5-16.37 5-19.52 4-26.57 4-34.38 - 4-42.26 4-44.00 Viisainen Esko
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Korhonen Antti-Ville 2-5.21 1-9.38 1-12.15 1-14.16 1-19.19 1-20.26 1-23.41 1-30.37 1-33.24 1-36.40 1-39.10 1-40.08 40.08 Korhonen Antti-Ville
2. Pirhonen Heikki 1-4.43 2-14.13 2-16.21 2-18.04 2-23.26 2-24.35 2-29.10 2-35.31 2-38.55 3-46.38 2-48.54 2-49.55 49.55 Pirhonen Heikki
3. Mikkonen Janne 4-9.24 3-14.26 3-17.18 3-19.23 3-25.35 4-29.16 4-33.44 4-39.55 3-42.48 2-46.34 3-49.15 3-50.19 50.19 Mikkonen Janne
4. Hynninen Tommi 3-9.04 4-15.11 4-18.14 4-20.20 4-26.41 3-27.38 3-31.42 3-37.52 4-42.55 4-48.37 4-51.16 4-52.27 52.27 Hynninen Tommi
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Höglund Kimmo 1-3.38 1-9.16 1-14.02 1-15.40 1-17.55 2-23.51 1-26.03 1-28.25 1-29.32 29.32 Höglund Kimmo
2. Tuunanen Jussi 2-4.00 2-9.51 2-14.55 2-16.26 2-19.02 1-23.43 2-27.03 2-29.29 2-30.30 30.30 Tuunanen Jussi
3. Pulkkinen Juho 5-4.43 6-12.44 6-18.56 5-20.53 4-23.32 4-28.41 3-30.57 3-33.06 3-34.11 34.11 Pulkkinen Juho
4. Pirhonen Jussi 4-4.39 3-10.32 3-16.04 3-18.01 3-20.53 3-27.54 4-32.16 4-34.51 4-35.53 35.53 Pirhonen Jussi
5. Berg Esa 3-4.20 3-10.32 4-17.24 4-20.46 5-23.50 5-30.26 5-32.41 5-35.12 5-36.12 36.12 Berg Esa
6. Liukko Eetu 7-7.22 7-16.59 7-22.01 6-24.08 6-26.52 6-32.17 6-34.27 6-37.04 6-38.03 38.03 Liukko Eetu
HYL Inkeri Eero 6-4.56 5-12.34 5-18.35 7-28.05 7-30.51 7-38.01 - 7-44.29 7-45.37 Inkeri Eero
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Valkeapää Viljami 1-4.04 1-12.00 1-15.35 1-20.34 1-28.56 1-31.06 1-34.19 1-35.47 35.47 Valkeapää Viljami
2. Höglund Mikko 2-8.13 2-28.50 2-31.09 2-34.26 2-49.03 2-51.40 2-54.55 2-56.06 56.06 Höglund Mikko
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Korhonen Kari-Jussi 1-2.13 2-6.37 2-8.49 1-12.41 1-14.20 1-15.33 15.33 Korhonen Kari-Jussi
2. Nurmilaukas Mikko 3-2.49 1-6.32 1-8.37 2-12.48 2-14.28 2-16.18 16.18 Nurmilaukas Mikko
3. Inkeri Lauri 5-3.54 4-7.17 3-9.35 3-14.06 3-15.34 3-16.53 16.53 Inkeri Lauri
4. Lonka Mikko 2-2.48 3-7.07 4-10.09 4-15.01 4-16.35 4-18.09 18.09 Lonka Mikko
5. Kosonen Lauri 4-3.43 5-13.16 5-15.21 5-19.34 5-21.10 5-22.29 22.29 Kosonen Lauri
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kojo Ville-Petteri 2-1.23 3-3.28 4-6.40 3-9.39 2-12.55 3-15.14 1-17.26 1-18.01 18.01 Kojo Ville-Petteri
2. Nokelainen Juuso 2-1.23 2-3.22 2-6.04 2-9.15 3-13.12 2-15.11 2-17.34 2-18.11 18.11 Nokelainen Juuso
3. Hulkkonen Joona 7-1.41 5-3.45 3-6.37 5-10.07 5-13.24 5-15.28 3-17.54 3-18.24 18.24 Hulkkonen Joona
4. Hakkarainen Markus 5-1.28 4-3.32 6-7.21 4-9.59 4-13.16 4-15.18 4-17.55 4-18.29 18.29 Hakkarainen Markus
5. Rämänen Aleksi 1-1.19 1-3.14 1-6.00 1-8.54 1-12.39 1-14.48 5-18.29 5-19.08 19.08 Rämänen Aleksi
6. Kauria Niko 6-1.35 6-3.54 5-7.02 6-11.19 6-15.07 6-17.37 6-20.07 6-20.52 20.52 Kauria Niko
7. Tonder Antti 2-1.23 10-4.53 9-7.50 10-13.27 8-16.41 8-19.19 7-21.20 7-21.53 21.53 Tonder Antti
8. Sorvali Mikko 10-1.52 8-4.15 8-7.45 7-12.02 9-16.54 9-19.29 8-22.32 8-23.14 23.14 Sorvali Mikko
9. Laine Taneli 8-1.42 12-4.58 10-8.04 8-12.08 7-16.33 7-19.18 10-23.43 10-24.27 24.27 Laine Taneli
10. Herttuainen Niko 9-1.43 7-4.06 7-7.38 9-12.33 10-17.55 10-21.30 11-25.17 11-25.55 25.55 Herttuainen Niko
11. Kettunen Antti 10-1.52 9-4.35 11-8.26 11-13.36 11-18.51 11-21.38 12-25.37 12-26.31 26.31 Kettunen Antti
12. Rissanen Arttu 13-5.58 13-8.28 13-12.17 13-17.29 13-23.35 12-27.54 13-32.25 13-33.29 33.29 Rissanen Arttu
13. Kaljunen Tuomas 12-2.22 11-4.56 12-10.22 12-15.30 12-18.53 - 9-23.37 9-24.22 34.22 Kaljunen Tuomas
HYL Salminen Ville 14-19.32 14-32.27 14-39.34 - 14-1.11.12 13-1.17.20 14-1.23.26 14-1.24.16 Salminen Ville
D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Tonder Marja 1-3.50 1-8.13 1-11.28 1-13.22 1-18.36 1-20.19 1-23.52 1-28.47 2-32.12 1-34.46 1-36.02 36.02 Tonder Marja
2. Karvanen Mia 5-4.30 2-8.53 2-12.37 2-14.30 2-19.43 2-21.26 2-25.05 2-29.23 1-31.47 2-34.55 2-36.03 36.03 Karvanen Mia
3. Rauhala Riikka 3-4.16 4-9.20 4-13.06 4-15.20 4-21.07 3-22.56 3-26.28 3-31.52 3-34.45 3-37.49 3-39.15 39.15 Rauhala Riikka
4. Kekki Salla 2-4.03 3-9.01 3-12.44 3-14.39 3-20.27 4-23.04 4-27.03 4-32.19 4-35.59 4-38.32 4-39.36 39.36 Kekki Salla
5. Kurri Leena 6-4.39 7-10.40 7-14.27 7-16.46 6-23.28 5-25.21 5-29.11 5-35.01 5-37.33 5-40.37 5-41.54 41.54 Kurri Leena
6. Kauria Pirjo 4-4.27 5-9.50 5-13.36 5-15.44 5-21.43 6-25.56 6-29.26 6-35.46 6-39.17 6-42.26 6-43.41 43.41 Kauria Pirjo
7. Repo Kukka-Maaria 7-5.05 8-11.48 8-15.57 8-18.04 8-24.30 8-26.41 8-30.23 8-39.02 8-41.52 8-44.18 7-45.24 45.24 Repo Kukka-Maaria
8. Salmi Maria 8-5.10 6-10.38 6-14.19 6-16.36 7-23.48 7-26.05 7-30.20 7-37.51 7-40.38 7-44.05 8-45.32 45.32 Salmi Maria
9. Tiainen Suvi 9-6.52 9-12.29 9-16.47 9-19.09 9-26.12 9-28.37 9-33.10 9-39.47 9-43.07 9-46.39 9-48.11 48.11 Tiainen Suvi
10. Tonder Mari 10-10.06 10-16.07 10-19.52 10-21.59 10-28.28 10-30.38 10-34.18 10-42.58 10-45.48 10-48.16 10-49.21 49.21 Tonder Mari
D21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kenttä Miina 2-5.48 2-11.10 2-18.46 1-22.49 1-25.49 1-34.41 1-39.07 1-40.22 40.22 Kenttä Miina
2. Piisilä Teija 1-5.06 1-10.28 1-18.09 3-25.28 2-28.30 2-37.35 2-42.57 2-44.24 44.24 Piisilä Teija
3. Hakkarainen Riitta 5-6.23 3-11.43 3-20.47 2-25.07 3-28.57 3-38.35 3-44.35 3-46.18 46.18 Hakkarainen Riitta
4. Kekki Sara 4-6.22 4-12.05 4-21.54 4-25.53 4-29.28 4-42.04 4-49.25 4-50.45 50.45 Kekki Sara
5. Makkonen Sini 9-9.28 5-16.02 5-25.01 5-30.26 5-34.22 5-45.18 5-50.58 5-52.25 52.25 Makkonen Sini
6. Toropainen Anu 8-8.57 7-17.38 6-27.56 6-32.59 6-37.26 6-49.06 6-55.46 6-57.36 57.36 Toropainen Anu
7. Tuunanen Paula 3-5.53 6-16.18 7-29.57 7-38.25 7-41.57 7-54.02 7-59.43 7-1.01.15 1.01.15 Tuunanen Paula
8. Pulkkinen Liisa 11-12.27 9-24.34 8-33.57 9-44.48 8-48.36 8-1.00.52 8-1.07.26 8-1.08.59 1.08.59 Pulkkinen Liisa
9. Malinen Paula 7-7.35 11-32.23 10-40.59 10-46.21 9-50.36 9-1.02.58 9-1.09.37 9-1.10.59 1.10.59 Malinen Paula
10. Autio Paula 6-7.29 10-28.36 9-36.05 8-40.06 10-54.40 10-1.05.16 10-1.10.25 10-1.11.45 1.11.45 Autio Paula
11. Sikiö Riitta 10-11.10 8-24.24 11-44.02 11-59.19 11-1.06.06 11-1.22.09 11-1.28.46 11-1.30.26 1.30.26 Sikiö Riitta
