Itä-Savon 36. avoimet Ruska-Rastit rastiväliajat
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Antti-Ville Korhonen 1-3.03 3-1.14 1-4.00 6-3.48 3-3.36 5-3.36 2-3.17 8-2.52 2-5.20 1-5.53 3-4.04 5-3.04 2-3.06 4-2.43 5-1.02 6-40 - 51.18 Antti-Ville Korhonen
2. Eero Piironen 3-3.21 6-1.30 6-4.50 1-3.26 2-3.31 1-3.19 4-3.31 4-2.39 3-5.23 2-5.56 5-4.05 3-2.57 8-3.39 6-2.56 7-1.05 1-33 - 52.41 Eero Piironen
2. Pekka Inkeri 8-3.54 2-1.13 4-4.29 4-3.43 4-3.38 4-3.26 3-3.22 6-2.45 5-5.40 5-6.24 2-4.02 4-3.01 1-2.59 2-2.37 1-51 4-37 - 52.41 Pekka Inkeri
4. Kimmo Vilska 5-3.32 1-1.12 2-4.08 5-3.45 1-3.28 3-3.25 1-3.15 2-2.31 4-5.25 7-8.13 6-4.12 1-2.54 3-3.08 3-2.38 2-53 2-35 - 53.14 Kimmo Vilska
5. Petri Vainio 2-3.08 8-3.29 7-4.55 2-3.27 5-3.42 1-3.19 4-3.31 3-2.38 1-5.12 3-6.06 1-3.59 2-2.55 5-3.17 1-2.36 3-56 7-42 - 53.52 Petri Vainio
6. Ilkka Heiskanen 4-3.25 3-1.14 3-4.20 3-3.41 7-3.52 6-3.37 7-3.50 1-2.29 6-6.04 4-6.18 8-5.13 6-3.07 4-3.13 5-2.46 4-58 3-36 - 54.43 Ilkka Heiskanen
7. Topi Suomalainen 7-3.49 5-1.26 5-4.34 7-4.02 8-3.54 7-3.49 8-3.57 7-2.50 8-6.28 6-6.49 3-4.04 7-3.25 6-3.26 7-3.24 8-1.06 8-45 - 57.48 Topi Suomalainen
8. Antti Turkki 6-3.37 7-1.35 8-5.13 8-4.16 6-3.46 8-4.10 6-3.48 5-2.43 7-6.22 8-9.07 7-4.13 8-3.31 7-3.34 8-3.41 6-1.03 5-38 - 1.01.17 Antti Turkki
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Timo Rauhansalo 2-2.51 1-2.01 2-7.15 1-3.34 2-1.54 2-2.05 3-3.02 4-2.14 2-35 - 25.31 Timo Rauhansalo
2. Miika Lahtinen 1-2.37 5-2.39 4-7.37 3-4.22 1-1.53 4-2.10 4-3.10 3-2.10 1-33 - 27.11 Miika Lahtinen
3. Valtteri Tetri 8-6.20 2-2.16 1-7.00 2-3.58 4-2.08 3-2.06 2-3.00 1-2.00 5-44 - 29.32 Valtteri Tetri
4. Jussi Myllys 3-3.14 4-2.36 5-8.00 6-4.37 7-2.33 6-2.15 6-3.32 8-2.43 8-48 - 30.18 Jussi Myllys
5. Eetu Liukko 9-6.48 5-2.39 3-7.31 4-4.27 3-2.07 1-2.04 1-2.59 2-2.02 4-41 - 31.18 Eetu Liukko
6. Kari Huhta 4-3.48 8-3.29 5-8.00 5-4.32 5-2.09 7-2.16 9-4.52 5-2.17 3-38 - 32.01 Kari Huhta
7. Jouni Haikarainen 6-4.14 7-2.41 7-8.13 8-4.45 9-3.41 8-2.21 6-3.32 6-2.35 6-45 - 32.47 Jouni Haikarainen
8. Sakari Kekki 5-4.11 9-3.58 8-8.36 10-5.15 6-2.31 10-2.50 10-5.12 10-3.08 10-1.16 - 36.57 Sakari Kekki
9. Ari Rämänen 10-16.04 3-2.22 10-9.24 9-5.05 8-2.44 9-2.42 8-4.05 9-2.52 9-51 - 46.09 Ari Rämänen
10. Jukka Virtanen 7-5.26 10-14.50 9-8.45 7-4.42 10-3.51 5-2.11 5-3.14 7-2.38 6-45 - 46.22 Jukka Virtanen
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Jarmo Munck 4-5.24 4-1.58 3-6.55 2-3.01 4-3.45 3-3.43 3-3.50 5-3.08 1-1.37 3-4.41 4-3.22 2-3.21 6-3.19 3-1.04 1-36 - 49.44 Jarmo Munck
2. Jaakko Leppänen 1-5.03 1-1.41 1-6.15 8-5.01 2-3.21 2-3.25 5-4.19 2-3.01 6-1.56 2-4.36 3-3.13 5-3.42 4-3.12 2-1.02 3-37 - 50.24 Jaakko Leppänen
3. Jussi Ranki 3-5.16 9-2.09 7-7.29 1-2.59 1-3.16 10-5.40 6-4.32 4-3.04 2-1.40 5-4.58 5-3.25 3-3.22 3-3.00 3-1.04 1-36 - 52.30 Jussi Ranki
4. Vesa Takaoja 9-6.37 6-2.03 2-6.24 7-4.44 6-4.11 4-3.49 1-3.29 1-3.00 4-1.51 3-4.41 2-3.11 4-3.30 9-3.49 7-1.13 5-39 - 53.11 Vesa Takaoja
5. Harri Saramäki 6-5.37 5-1.59 6-7.24 3-3.12 3-3.30 7-4.01 10-5.21 6-3.18 7-1.57 7-5.37 7-3.51 7-3.49 2-2.56 1-58 6-41 - 54.11 Harri Saramäki
6. Jari Turunen 2-5.06 2-1.44 8-7.36 3-3.12 11-9.06 1-3.14 2-3.49 3-3.03 8-2.01 1-4.28 1-3.08 1-3.08 1-2.55 3-1.04 4-38 - 54.12 Jari Turunen
7. Tomi Viinanen 8-6.11 8-2.07 5-7.21 5-3.31 4-3.45 5-3.54 7-4.35 7-3.36 3-1.50 6-5.06 8-3.54 11-5.41 5-3.16 6-1.05 9-47 - 56.39 Tomi Viinanen
8. Pasi Hyttinen 5-5.34 6-2.03 9-8.26 9-5.02 9-4.43 8-4.24 4-4.18 9-4.08 10-2.25 9-5.40 10-4.07 10-4.57 7-3.37 9-1.22 10-52 - 1.01.38 Pasi Hyttinen
9. Mika Rautio 7-5.53 10-2.10 10-8.27 6-3.48 8-4.36 9-4.30 8-4.49 11-4.19 9-2.06 10-6.31 9-4.06 8-4.16 10-3.55 10-1.27 8-46 - 1.01.39 Mika Rautio
9. Pekka Saalasti 10-8.16 3-1.55 3-6.55 10-6.48 7-4.19 6-3.55 9-5.09 8-3.42 5-1.53 8-5.39 6-3.44 6-3.45 8-3.40 8-1.14 7-45 - 1.01.39 Pekka Saalasti
11. Timo Sihvonen 11-13.07 11-2.17 11-10.57 11-8.21 10-5.10 11-8.33 11-6.15 10-4.09 11-2.51 11-6.52 11-4.23 9-4.29 11-4.27 11-2.21 11-56 - 1.25.08 Timo Sihvonen
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Juha Kauria 1-5.41 2-3.30 2-4.27 1-4.26 1-5.17 3-5.14 1-3.13 4-4.02 1-3.28 1-58 1-36 - 40.52 Juha Kauria
2. Juha Kettunen 5-6.38 1-3.28 3-4.32 2-4.39 4-6.11 1-4.43 3-3.17 2-3.51 4-3.42 4-1.10 3-43 - 42.54 Juha Kettunen
3. Pekka Lyytinen 4-6.31 4-4.04 1-4.25 4-5.29 3-5.55 2-5.00 2-3.14 3-3.55 3-3.36 3-1.07 2-40 - 43.56 Pekka Lyytinen
4. Risto Härkönen 3-6.18 6-4.26 5-5.42 5-6.00 6-7.21 5-6.16 5-4.01 5-4.17 5-3.51 5-1.23 4-48 - 50.23 Risto Härkönen
5. Olli-Matti Asikainen 2-5.56 5-4.17 6-6.03 6-6.16 5-7.15 6-6.37 6-4.33 6-4.32 6-4.19 6-1.32 5-51 - 52.11 Olli-Matti Asikainen
6. Ari Saramäki 7-18.49 3-4.02 4-4.41 3-4.56 2-5.39 4-5.26 4-3.30 1-3.48 2-3.30 2-1.03 6-54 - 56.18 Ari Saramäki
7. Kai Törmikoski 6-7.22 7-11.04 7-6.22 7-7.33 7-7.46 7-7.17 7-4.43 7-5.01 7-4.35 7-1.40 7-1.01 - 1.04.24 Kai Törmikoski
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Rauno Asikainen 1-5.26 1-3.45 1-4.08 2-5.46 1-5.21 2-5.08 1-2.57 1-3.19 1-3.09 2-1.10 1-42 - 40.51 Rauno Asikainen
2. Pertti Karjalainen 2-6.06 2-4.24 3-5.49 4-6.41 2-5.39 1-5.06 2-3.03 2-3.27 2-3.30 1-1.01 1-42 - 45.28 Pertti Karjalainen
3. Timo Liukko 3-7.42 5-6.22 2-5.41 6-7.41 3-6.38 3-6.04 5-3.55 4-4.10 4-4.32 3-1.32 5-54 - 55.11 Timo Liukko
4. Arto Salminen 5-10.22 4-5.34 6-7.22 1-5.38 4-7.41 4-6.20 3-3.45 3-4.02 3-4.13 5-1.40 3-51 - 57.28 Arto Salminen
5. Ari Kankkunen 4-8.52 6-11.37 4-6.03 3-6.15 5-9.13 5-6.23 4-3.51 5-4.41 6-6.34 6-1.52 4-52 - 1.06.13 Ari Kankkunen
6. Esa Repo 6-16.49 3-4.49 5-6.56 5-6.49 6-10.14 6-8.32 6-4.43 6-6.08 5-5.11 4-1.35 6-1.07 - 1.12.53 Esa Repo
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Börje Vartiainen 2-6.14 1-4.17 1-4.23 1-5.15 1-4.47 2-1.57 1-3.02 1-2.06 1-59 1-45 - 33.45 Börje Vartiainen
2. Veikko Kovanen 1-5.43 2-4.35 3-5.53 2-5.45 2-5.05 1-1.55 2-3.03 2-2.10 2-1.13 4-49 - 36.11 Veikko Kovanen
3. Juha Korhonen 3-7.24 4-5.47 2-5.20 4-6.25 4-5.40 3-2.10 3-3.06 4-2.42 4-1.22 5-50 - 40.46 Juha Korhonen
4. Risto Höglund 5-10.21 3-5.42 5-6.35 3-6.15 3-5.39 4-2.15 4-3.10 3-2.34 3-1.15 2-48 - 44.34 Risto Höglund
5. Pekka Valtonen 4-8.58 5-6.06 4-6.18 5-7.20 5-6.56 5-2.56 5-3.44 5-2.55 5-1.33 2-48 - 47.34 Pekka Valtonen
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Arto Seppänen 1-5.40 1-2.02 1-4.04 1-4.04 1-3.24 2-4.36 1-3.22 1-3.54 1-3.43 3-1.14 1-42 - 36.45 Arto Seppänen
2. Vesa Herttuainen 5-8.36 2-2.07 2-4.12 3-5.56 4-4.58 3-4.47 3-4.15 2-4.39 4-4.15 1-1.10 3-49 - 45.44 Vesa Herttuainen
3. Pekka Vilska 3-6.24 4-2.42 5-7.34 5-6.09 6-5.06 1-4.29 2-3.32 4-5.13 1-3.43 5-1.25 2-46 - 47.03 Pekka Vilska
4. Esko Hytönen 2-6.02 3-2.31 3-5.16 7-6.18 2-3.27 5-5.30 4-4.37 7-8.08 3-4.02 2-1.11 4-50 - 47.52 Esko Hytönen
5. Kauko Piironen 4-7.36 6-3.34 4-5.39 2-5.14 3-3.48 4-5.10 5-4.46 6-6.17 6-5.27 4-1.15 6-54 - 49.40 Kauko Piironen
6. Tapio Heinonen 7-10.01 5-2.55 6-8.39 4-6.06 7-7.47 7-6.21 6-5.49 3-4.45 5-5.26 6-1.40 5-53 - 1.00.22 Tapio Heinonen
7. Arto Rautiainen 6-9.49 7-6.22 7-16.49 6-6.15 5-5.05 6-5.51 7-5.58 5-5.20 7-5.39 7-1.59 7-1.02 - 1.10.09 Arto Rautiainen
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Urho Ryytty 2-4.23 3-2.58 1-2.20 2-5.06 2-6.22 1-2.13 3-2.25 2-2.21 1-3.39 1-2.47 1-1.14 2-48 - 36.36 Urho Ryytty
2. Kauko Rauhansalo 3-5.17 2-2.23 6-3.00 2-5.06 1-5.53 2-2.20 1-2.12 1-2.19 6-4.39 5-3.18 2-1.16 4-50 - 38.33 Kauko Rauhansalo
3. Reijo Lahtinen 1-4.18 9-6.01 1-2.20 4-5.38 5-7.17 6-3.03 7-2.57 7-3.00 2-3.42 3-3.12 6-1.42 5-53 - 44.03 Reijo Lahtinen
4. Pekka Nousiainen 6-6.14 6-3.48 4-2.24 5-5.43 4-7.07 8-4.15 8-3.03 7-3.00 5-4.35 7-3.43 4-1.34 6-56 - 46.22 Pekka Nousiainen
5. Paavo Reijonen 8-7.01 8-4.36 1-2.20 6-6.12 3-6.33 4-2.53 4-2.26 5-2.49 7-6.00 6-3.24 3-1.33 8-58 - 46.45 Paavo Reijonen
6. Esko Nupponen 4-5.22 7-4.32 5-2.56 1-4.49 8-10.44 5-3.00 6-2.55 4-2.35 4-4.10 4-3.16 5-1.38 6-56 - 46.53 Esko Nupponen
7. Pekka U. Repo 7-6.19 1-2.07 7-3.01 7-6.33 7-10.42 3-2.52 2-2.15 5-2.49 3-3.59 9-4.18 8-2.13 1-46 - 47.54 Pekka U. Repo
8. Seppo Leppänen 5-5.49 4-3.00 8-3.50 8-7.10 9-12.15 7-3.45 5-2.47 3-2.32 9-6.51 2-3.01 7-1.59 2-48 - 53.47 Seppo Leppänen
9. Eero Saramäki 9-7.31 5-3.38 9-10.40 9-7.48 6-9.12 9-4.21 9-3.33 9-3.46 8-6.41 8-4.16 9-2.31 9-1.09 - 1.05.06 Eero Saramäki
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tarmo Salmi 1-4.08 1-2.32 1-7.16 1-3.53 2-5.20 1-2.28 1-2.26 1-3.42 1-2.23 1-42 - 34.50 Tarmo Salmi
2. Juhani Hämäläinen 2-4.11 2-2.37 7-9.56 2-4.07 1-4.35 3-2.36 3-2.49 3-4.31 3-2.43 4-56 6-- 38.06 Juhani Hämäläinen
3. Jaakko Mattero 4-4.28 5-3.29 2-7.37 3-4.43 3-5.41 4-2.42 4-2.54 5-4.49 4-2.50 6-59 - 40.12 Jaakko Mattero
4. Pertti Inkeri 3-4.13 4-3.08 3-7.54 4-4.50 5-6.39 6-3.16 6-3.19 4-4.43 5-3.02 7-1.06 - 42.10 Pertti Inkeri
5. Hans Gustavsen 5-5.31 6-3.48 6-8.37 6-5.30 6-7.08 7-3.25 7-3.48 6-5.32 7-3.44 10-1.15 - 48.18 Hans Gustavsen
6. Jukka Yli-Siuru 9-8.31 9-4.44 8-10.08 7-5.45 9-7.33 5-3.06 2-2.48 2-4.21 2-2.30 2-45 4-- 48.56 Jukka Yli-Siuru
7. Heikki Partanen 8-7.46 7-4.20 5-8.21 5-5.27 7-7.11 8-3.28 8-3.51 10-6.33 8-3.47 12-1.27 3-- 49.20 Heikki Partanen
8. Risto Saramäki 11-8.36 10-5.24 9-12.23 8-7.30 10-8.13 10-4.01 9-3.54 9-6.27 9-3.56 9-1.10 1-- 56.34 Risto Saramäki
9. Tapani Ikonen 6-6.55 8-4.40 10-12.42 10-8.03 12-8.52 12-4.36 12-4.36 7-5.34 6-3.07 5-57 - 1.00.02 Tapani Ikonen
10. Paavo Issakainen 7-7.09 3-3.03 4-8.15 12-24.27 4-6.01 2-2.33 5-3.08 12-12.57 11-5.14 3-53 1-- 1.08.40 Paavo Issakainen
11. Martti Ohvo 10-8.35 12-6.37 12-29.01 9-7.34 8-7.16 11-4.05 10-4.06 8-6.14 10-4.03 11-1.22 - 1.18.53 Martti Ohvo
12. Hemmo Saukkonen 12-11.33 11-5.49 11-27.49 11-9.23 11-8.32 9-4.00 11-4.07 11-6.38 11-5.14 8-1.08 5-- 1.23.13 Hemmo Saukkonen
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Eero Inkeri 2-5.36 1-3.40 1-4.32 1-4.50 1-5.29 1-5.05 1-3.19 1-3.28 2-3.24 2-57 2-41 - 41.01 Eero Inkeri
2. Juho Mäkinen 1-5.34 2-4.04 2-5.12 2-4.57 2-6.15 2-5.56 2-3.27 4-5.42 1-3.19 1-54 1-38 - 45.58 Juho Mäkinen
3. Kimmo Höglund 3-21.09 3-4.09 3-5.32 4-6.35 3-6.40 4-6.01 2-3.27 2-3.36 4-3.50 4-1.19 2-41 - 1.02.59 Kimmo Höglund
4. Jussi Tuunanen 4-23.15 4-4.12 3-5.32 3-6.21 4-6.53 3-5.59 4-3.28 3-3.40 3-3.45 3-1.16 4-46 - 1.05.07 Jussi Tuunanen
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Lauri Inkeri 1-5.42 1-2.48 1-3.24 1-4.34 1-3.31 1-3.32 1-3.21 1-3.53 1-3.37 1-1.04 1-45 - 36.11 Lauri Inkeri
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Mikko Lonka 3-5.02 1-3.13 1-7.48 1-3.31 2-5.25 1-2.27 2-2.46 1-3.41 1-2.28 2-42 - 37.03 Mikko Lonka
2. Lauri Kosonen 2-4.38 2-3.17 3-14.38 2-4.54 1-4.47 2-2.28 1-2.41 2-3.42 2-2.32 1-40 - 44.17 Lauri Kosonen
3. Joonas Hirvi 1-4.11 3-4.22 2-12.16 3-8.17 3-6.09 3-3.21 3-3.11 3-4.43 3-3.19 3-59 - 50.48 Joonas Hirvi
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Niko Kauria 1-2.14 1-3.15 1-2.25 4-5.55 1-2.52 1-42 3-40 - 18.03 Niko Kauria
2. Niko Herttuainen 2-2.42 3-4.17 2-3.46 2-3.14 4-4.11 2-46 2-38 - 19.34 Niko Herttuainen
3. Elias Saramäki 3-4.53 2-4.16 3-4.08 1-2.43 2-3.28 3-1.02 4-48 - 21.18 Elias Saramäki
4. Olli Heiskanen 4-11.30 4-4.25 4-4.15 3-5.54 3-3.40 4-1.11 1-36 - 31.31 Olli Heiskanen
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Tomi Hiltunen 1-2.00 1-4.38 2-2.58 3-3.51 1-2.38 3-1.15 - 17.20 Tomi Hiltunen
2. Veikka Liljeström 5-3.14 3-5.27 1-2.54 5-3.57 1-2.38 4-1.16 - 19.26 Veikka Liljeström
3. Juuso Torikka 2-2.15 2-4.54 6-4.12 1-3.40 6-3.26 6-1.43 - 20.10 Juuso Torikka
4. Jesse Härkönen 6-3.52 4-6.18 4-3.22 2-3.49 3-2.39 1-1.03 - 21.03 Jesse Härkönen
5. Antti Nurmi 3-2.19 5-9.15 3-3.10 6-5.01 4-2.42 2-1.06 - 23.33 Antti Nurmi
6. Jussi Sinkkonen 4-2.39 6-12.47 5-3.49 4-3.54 5-2.54 5-1.41 - 27.44 Jussi Sinkkonen
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tuija Timonen 4-7.20 1-4.59 2-5.09 3-6.12 3-5.09 2-2.03 1-3.02 2-2.23 6-1.14 4-44 - 38.15 Tuija Timonen
2. Outi Ojanen 3-7.10 2-5.02 5-5.45 1-6.00 7-5.42 6-2.13 3-3.14 5-2.27 5-1.10 2-43 - 39.26 Outi Ojanen
3. Riikka Suomalainen 2-7.09 8-5.21 1-5.08 9-7.34 4-5.18 3-2.04 2-3.11 3-2.25 9-1.19 8-50 - 40.19 Riikka Suomalainen
4. Tuuli Paunonen 1-7.08 10-5.38 7-6.02 3-6.12 6-5.40 11-2.32 6-3.41 9-2.34 8-1.18 6-47 - 41.32 Tuuli Paunonen
5. Hannele Tiira 5-7.22 5-5.13 3-5.29 8-7.16 5-5.28 10-2.27 5-3.34 10-2.47 9-1.19 10-51 - 41.46 Hannele Tiira
6. Maria Salmi 8-9.20 4-5.12 4-5.39 6-6.18 9-5.56 8-2.23 9-3.55 4-2.26 7-1.15 8-50 - 43.14 Maria Salmi
7. Kukka-Maaria Repo 7-9.09 9-5.34 10-7.33 5-6.17 8-5.44 7-2.19 11-3.59 1-2.15 1-1.03 2-43 - 44.36 Kukka-Maaria Repo
8. Minttu-Maija Repo 10-11.43 7-5.20 6-5.50 7-7.05 1-4.54 4-2.08 7-3.52 7-2.31 2-1.07 4-44 - 45.14 Minttu-Maija Repo
9. Henna Höglund 9-9.42 6-5.15 9-7.25 2-6.04 10-7.23 5-2.10 4-3.24 7-2.31 3-1.08 7-48 - 45.50 Henna Höglund
10. Anni Kovanen 6-9.07 2-5.02 11-9.46 11-10.08 1-4.54 1-2.02 8-3.54 5-2.27 4-1.09 1-41 - 49.10 Anni Kovanen
11. Tuula Hyytiäinen 11-17.07 11-6.57 8-6.46 10-8.10 11-8.37 9-2.26 9-3.55 11-3.05 11-1.32 10-51 - 59.26 Tuula Hyytiäinen
D21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Anu Liljeström 1-4.21 3-2.22 1-3.03 1-3.14 2-13.13 3-1.21 4-5.36 2-3.11 1-3.28 2-52 3-1.03 - 41.44 Anu Liljeström
2. Tarja Kärjä 3-7.36 4-2.29 3-3.49 3-3.26 1-7.36 4-3.23 1-5.06 3-3.13 1-3.28 4-56 1-56 - 41.58 Tarja Kärjä
3. Pia Matinen 2-5.12 2-2.09 2-3.31 4-3.47 3-13.50 2-1.11 3-5.32 1-2.57 4-3.35 2-52 4-1.10 - 43.46 Pia Matinen
4. Paula Autio 4-9.06 1-1.52 4-4.01 2-3.22 4-29.24 1-44 2-5.21 4-3.47 1-3.28 1-51 2-58 - 1.02.54 Paula Autio
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Pirjo Kauria 1-6.28 1-2.16 2-5.02 2-5.30 3-3.41 2-4.33 6-5.36 5-5.15 2-4.15 2-1.11 2-51 - 44.38 Pirjo Kauria
2. Pirjo Rämänen 5-9.59 5-2.53 1-4.25 4-5.40 6-5.04 2-4.33 2-4.02 2-4.14 3-4.20 5-1.35 3-53 - 47.38 Pirjo Rämänen
3. Arja Kekki 3-7.22 3-2.32 3-6.27 3-5.31 2-3.29 5-5.01 5-5.03 4-5.13 4-4.44 3-1.31 4-59 - 47.52 Arja Kekki
4. Leena Kurri 2-7.04 2-2.24 5-13.41 1-4.46 1-3.09 1-3.51 1-3.44 1-4.07 1-4.04 1-1.10 1-43 - 48.43 Leena Kurri
5. Jaana Hautala 4-9.02 4-2.35 4-12.14 5-6.09 4-3.42 4-4.50 4-4.57 3-5.03 5-5.02 4-1.33 5-1.00 - 56.07 Jaana Hautala
6. Pirkko Vehomäki 6-10.35 6-8.48 6-14.44 6-6.53 5-4.32 6-6.23 3-4.54 6-5.44 6-6.26 6-1.48 6-1.18 - 1.12.05 Pirkko Vehomäki
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hennariikka Lonka 1-3.23 1-2.24 2-2.44 1-6.03 1-2.00 1-4.49 1-2.40 1-4.02 1-2.42 1-56 - 31.43 Hennariikka Lonka
2. Raija Ryytty 3-4.53 5-4.10 5-3.13 2-7.47 3-2.56 2-6.08 2-2.43 4-5.23 2-3.11 7-1.09 3-- 35.33 Raija Ryytty
3. Elli Pelkonen 5-7.57 3-3.39 6-3.41 4-8.57 4-3.28 4-7.16 8-5.15 6-6.18 6-4.26 2-59 2-- 39.56 Elli Pelkonen
4. Eija Korhonen 6-8.16 4-4.03 1-2.43 5-9.08 2-2.50 6-7.55 3-2.53 3-5.22 3-3.19 4-1.02 - 47.31 Eija Korhonen
5. Pirkko Lappalainen 2-4.47 2-2.53 3-2.58 3-8.03 8-8.09 8-9.46 4-2.54 5-6.03 5-4.21 5-1.03 - 50.57 Pirkko Lappalainen
6. Hilkka Bomb-Nurmi 7-9.34 8-6.31 7-4.20 6-9.35 7-7.07 5-7.46 5-3.13 2-5.12 4-3.29 3-1.00 - 57.47 Hilkka Bomb-Nurmi
7. Anja Selenius 4-5.42 7-4.22 8-12.09 7-10.04 5-4.11 7-8.26 6-3.28 8-17.05 7-4.36 6-1.08 1-- 58.11 Anja Selenius
8. Seija Purhonen 8-10.27 6-4.13 4-3.05 8-38.15 6-5.44 3-7.00 7-3.33 7-14.49 8-4.37 8-2.31 - 1.34.14 Seija Purhonen
D16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Saara Hautala 1-4.29 2-2.32 2-3.46 1-6.18 1-7.24 2-2.43 2-2.54 1-2.50 1-4.36 1-2.56 2-1.31 2-51 - 42.50 Saara Hautala
2. Marja-Terttu Repo 2-6.22 1-2.25 1-2.23 2-6.51 2-9.38 1-2.33 1-2.33 2-4.29 2-4.52 2-3.14 1-1.14 1-43 - 47.17 Marja-Terttu Repo
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Viivi Saarenkylä 5-8.19 3-4.22 2-3.00 2-7.23 1-3.21 1-4.59 1-2.46 5-5.37 5-3.48 1-44 - 44.19 Viivi Saarenkylä
2. Suvituuli Asikainen 4-7.34 5-5.06 3-3.29 1-6.36 4-4.03 2-6.04 3-3.41 3-4.52 3-3.17 2-46 - 45.28 Suvituuli Asikainen
3. Henriikka Österlund 2-6.53 4-4.33 5-4.11 3-9.12 2-3.44 3-6.20 2-3.22 4-5.33 4-3.44 4-50 - 48.22 Henriikka Österlund
4. Laura Asikainen 3-7.30 2-3.35 4-3.43 4-11.12 3-3.51 4-6.44 5-3.45 2-4.47 1-3.00 2-46 - 48.53 Laura Asikainen
5. Veera Hautala 1-5.43 1-2.45 1-2.48 5-13.07 5-6.38 5-7.28 4-3.42 1-4.43 2-3.14 5-51 - 50.59 Veera Hautala
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Maiju Lonka 1-2.31 1-3.14 1-2.48 1-2.04 1-3.12 1-44 2-44 - 15.17 Maiju Lonka
2. Niina-Mari Inkeri 2-3.23 2-5.39 2-3.22 2-3.51 2-3.51 2-1.01 1-43 - 21.50 Niina-Mari Inkeri
3. Riikka Haikarainen 3-4.19 3-7.34 3-3.29 3-5.49 3-12.26 3-3.17 3-51 1-- 35.18 Riikka Haikarainen
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Maija Tuunanen 1-2.34 2-4.38 2-4.10 1-3.35 3-2.51 1-52 - 18.40 Maija Tuunanen
2. Julia Munck 2-2.37 1-4.16 1-3.55 2-4.03 2-2.42 4-1.12 - 18.45 Julia Munck
3. Venla Liljeström 3-3.18 3-6.04 4-6.28 3-4.07 4-3.00 3-1.05 - 24.02 Venla Liljeström
4. Tuuli Kärjä 5-3.52 5-8.26 3-4.19 4-4.09 1-2.40 2-1.02 - 24.28 Tuuli Kärjä
5. Varpu Vehomäki 4-3.47 4-6.26 5-6.55 5-6.48 5-4.47 5-1.26 - 30.09 Varpu Vehomäki