H21A 6,3 km
1 009 PELLINEN TEPPO JOUTSENON KULLERVO 46.48 00.00
2 002 INKERI PEKKA KALEVAN RASTI 47.00 00.12
3 007 PELLINEN ANTTI JOUTSENON KULLERVO 51.11 04.23
4 010 MÄRKÄLÄ PASI RUOKOLAHDEN SUUNNI 51.45 04.57
5 006 VIINANEN TOMI KESÄLAHDEN URHEILI 54.51 08.03
6 005 JESKANEN TAITO ILOMANTSIN URHEILI 55.43 08.55
7 004 MYLLÄRINEN AKI JOUTSENON KULLERVO 56.28 09.40
8 011 RAUTANEN MARKO TUUPOVAARAN SEPOT 59.03 12.15
9 008 SYRJÄ PASI RAJA-KARJALAN SUUN 1:04.59 18.11
H21B 4,7 km
1 068 HYTTINEN PASI KESÄLAHDEN URHEILI 45.47 00.00
2 064 KINNARI KARI IMATRAN SUUNNISTAJ 49.47 04.00
3 065 REPONEN OLLI KESÄLAHDEN URHEILI 51.32 05.45
4 067 KINTTU SAMI LEMIN ESKOT 53.20 07.33
H21C 3,9 km
1 096 OVASKA MARKO SUUNTA-101 35.06 00.00
2 098 UUSITALO MATTI LEMIN ESKOT 38.47 03.41
3 093 METTÄLÄ PEKKA IITIN PYRINTÖ 41.13 06.07
4 090 LEHTONEN OLLI KORVEN HONKA 41.40 06.34
5 095 LIUKKU ESKO RUOKOLAHDEN SUUNNI 45.09 10.03
6 094 SINKKONEN AULIS KESKI-KARJALAN RAS 47.08 12.02
7 092 RÄMÄNEN ARI ILOMANTSIN URHEILI 51.22 16.16
8 097 PUHAKKA MAUNO RUOKOLAHDEN SUUNNI 53.44 18.38
9 099 PUSSI TUOMAS RUOKOLAHDEN SUUNNI 59.38 24.32
H35 5,6 km
1 035 NEUVONEN TIMO RAJA-KARJALAN SUUN 46.06 00.00
2 036 VENÄLÄINEN VESA JOUTSENON KULLERVO 48.51 02.45
3 034 TOLVANEN VESA KESÄLAHDEN URHEILI l:03.56 17.50
H40 5,6 km
1 040 RIPATTI PEKKA ANTTOLAN URHEILIJA 44.26 00.00
2 041 KOVANEN VEIKKO RUOKOLAHDEN SUUNNI 44.58 00.32
3 042 NIEMI KARI-VELI LAPPEEN RIENTO 45.31 01.05
4 045 MAAJÄRVI ESA LAPPEEN RIENTO 52.58 08.32
5 037 VALTONEN RAINO ILOMANTSIN URHEILI 53.05 08.39
6 043 RAATIKAINEN SEP SAARIJÄRVEN PULLIS 57.28 13.02
7 038 LINDFORS TAPANI PIHKANISKAT 1:01.08 16.42
8 044 SALMINEN ARTO KESKI-KARJALAN RASTI 1:02.19 17.53
9 039 LIUKKO TIMO ENONKOSKEN URHEILI 1:08.12 23.46
H45 4,7 km
1 063 KARVONEN JORMA RUOKOLAHDEN SUUNNI 41.43 00.00
2 052 HIRVIKALLIO LAS LUUMÄEN RASTI 52.10 10.27
3 060 MOUHU REIJO RAJA-KARJALAN SUUN 53.00 11.17
4 057 PULLI MATTI LAPPEEN RIENTO 53.33 11.50
5 054 KUTILA HANNU JOUTSENON KULLERVO 54.22 12.39
6 053 VALTONEN PEKKA KESÄLAHDEN URHEILI 54.58 13.15
7 059 PÖLLÖNEN TENHO LAPPEEN RIENTO 57.28 15.45
8 050 MARTIKAINEN PEK MIKKELIN SUUNNISTA 1:00.54 19.11
9 055 LAAKSO ERKKI RAJA-KARJALAN SUUN 1:03.12 21.29
10 062 VENTO PERTTI RUOKOLAHDEN SUUNNI 1:07.40 25.57
11 049 HAKULINEN MATTI ESPOON AKILLES 1:08.54 27.11
12 061 TERÄVÄ SEPPO XYZ 2:00.47 1:19.04
H50 4,3 km
1 019 PAULANTO TIMO RAJAMÄEN RYKMENTTI 41.50 00.00
2 023 KORPINEN SEPPO RAJAMÄEN RYKMENTTI 42.15 00.25
3 024 PITKÄNEN HEIKKI JÄMSÄN RETKI-VEIKO 43.04 01.14
4 015 LINDQVIST PEKKA RAJA-KARJALAN SUUN 43.18 01.28
5 012 RAUTANEN KYÖSTI TUUPOVAARAN SEPOT 46.17 04.27
6 018 RAUTIO PEKKA JOUTSENON KULLERVO 46.19 04.29
7 016 PARKKO MAUNO LAPPEEN RIENTO 48.56 07.06
8 022 SARTANEN KARI IMATRAN SUUNNISTAJ 51.06 09.16
9 027 RYYTTY URHO IMATRAN SUUNNISTAJ 52.11 10.21
10 025 RAUHANSALO KAUKO OLAVIN RASTI 52.22 10.32
11 013 PELLINEN VEIKKO JOUTSENON KULLERVO 54.36 12.46
12 017 UKKONEN AIMO RAJA-KARJALAN SUUN 59.06 17.16
13 026 SEPPÄLÄ JUHA TUUSULAN VOIMA-VEI l:01.40 19.50
014 LAHTINEN REIJO OLAVIN RASTI HYL.
020 PAUKKUNEN OSSI RAJA-KARJALAN SUUNNIST KESK.
021 LASSILA EERO TUUPOVAARAN SEPOT HYL.
H55 3,9 km
1 106 SALO JAAKKO IMATRAN SUUNNISTAJ 42.47 00.00
2 192 MARTIKAINEN ERK LAHDEN SUUNNISTAJA 43.47 01.00
3 104 ALALAMMI ERKKI TAMPEREEN PYRINTÖ 44.56 02.09
4 101 REPONEN JORMA KESKI-KARJALAN RAS 45.07 02.20
5 105 VIINANEN KALEVI KESÄLAHDEN URHEILI 48.22 05.35
6 100 INKERI PERTTI OLAVIN RASTI 49.01 06.14
7 102 RUOTSALAINEN PA OLAVIN RASTI 50.21 07.34
8 103 SALMINEN KARI RUOKOLAHDEN SUUNNI 51.43 08.56
H60 3,5 km
1 112 SIITONEN PAULI HELSINGIN POLIISI- 33.00 00.00
2 119 LEINO AULIS RAJA-KARJALAN SUUN 36.27 03.27
3 109 SUUTARI VEIKKO JOUTSENON KULLERVO 39.01 06.01
4 118 ENLUND VEIKKO RAJA-KARJALAN SUUN 39.44 06.44
5 111 KAKKOLA EERO JOUTSENON KULLERVO 40.19 07.19
6 115 KONTUNEN PAULI MIEHIKKÄLÄN VILKAS 41.58 08.58
7 113 SALMI TARMO RAJA-KARJALAN SUUN 42.07 09.07
8 108 MATIKAINEN MART KESKI-KARJALAN RAS 43.23 10.23
9 116 OINONEN PERTTI OLAVIN RASTI 54.02 21.02
10 107 LUUKKONEN MATTI JOUTSENON KULLERVO 59.08 26.08
11 117 RASKILA JORMA IMATRAN SUUNNISTAJ 1:01.13 28.13
12 110 SAUKKONEN HEIMO KESKI-KARJALAN RAS 1:12.19 39.19
114 PERTTI PANTSAR OLAVIN RASTI KESK.
H65 3,2 km
1 076 MIKKOLA HEIMO RAJA-KARJALAN SUUN 35.42 00.00
2 078 PYSTYNEN PAAVO RAJA-KARJALAN SUUN 35.58 00.16
3 079 MIKKOLA PENTTI RAJA-KARJALAN SUUN 43.06 07.24
4 075 AHONEN HELGE RAJA-KARJALAN SUUN 47.45 12.03
5 072 MARKKU KALEVI RAJA-KARJALAN SUUN 48.26 12.44
6 077 PELKONEN PENTTI KESKI-KARJALAN RAS 50.02 14.20
7 071 RASA HEIKKI LAPPEEN RIENTO 50.20 14.38
8 073 TARVAINEN KALEV KALEVAN RASTI 51.16 15.34
9 074 MUTIKAINEN RAIM OLAVIN RASTI 51.32 15.50
H70 2,9 km
1 148 MÄHÖNEN HEIKKI RAJA-KARJALAN SUUN 38.05 00.00
2 147 PUURTINEN AARNE RUOKOLAHDEN SUUNNI 39.15 01.10
H18 4,3 km
1 091 RAUHANSALO TIMO RASTI-SAIMAA 45.18 00.00
2 033 LAHTINEN MIIKA RASTI-SAIMAA 51.14 05.56
3 031 MAAJÄRVI MATTI LAPPEEN RIENTO 54.11 08.53
032 RAUTANEN MIKA TUUPOVAARAN SEPOT KESK.
H16 3,5 km
1 121 MYLLÄRINEN JANI RAJA-KARJALAN SUUN 26.38 00.00
2 120 LOIKKANEN TEEMU RAPSU 36.49 10.11
3 124 PALMI ESA-PEKKA RAPSU 1:00.04 33.26
H14 2,9 km
1 136 LOIKKANEN JANNE RAPSU 29.21 00.00
2 135 KUTILA RISTO JOUTSENON KULLERVO 31.32 02.11
3 138 UUSITALO JUHO LEMIN ESKOT 34.52 05.31
4 137 HIRVIKALLIO PETR LUUMÄEN RASTI 36.43 07.22
H12TR 1,7 km
1 185 LASSILA HANNU TUUPOVAARAN SEPOT 16.10 00.00
2 187 HAARANEN PETRI TUUPOVAARAN SEPOT 19.18 03.08
3 186 PIRHONEN HEIKKI RAPSU 30.55 14.45
H12 1,7 km
1 191 BERG ESA RAPSU 18.28 00.00
2 189 VISKARI MIKKO JOUTSENON KULLERVO 22.37 04.09
3 190 SUURONEN ANSSI RAJA-KARJALAN SUUN 24.25 05.57
4 188 ANTTONEN JUHO RAPSU 24.32 06.04
H1ORR 1,9 km
1 176 BERG MIKKO RAPSU 08.32 00.00
2 170 TUUNANEN JUSSI RAPSU 09.07 00.35
3 173 JANTUNEN PANU RAPSU 09.42 01.10
4 167 LOIKKANEN ERKKI RAPSU 09.56 01.24
5 172 VENTO VILLE RUOKOLAHDEN SUUNNI 10.12 01.40
6 175 JANTUNEN AAPO RAPSU 10.26 01.54
7 171 TYNNILÄ MIKKO RAPSU 12.01 03.29
8 161 HIRVIKALLIO JON LUUMÄEN RASTI 12.13 03.41
9 166 UUSITALO TUOMAS LEMIN ESKOT 13.20 04.48
10 160 PIRHONEN JUSSI RAPSU 13.59 05.27
10 169 METTÄLÄ MIKA IITIN PYRINTÖ 13.59 05.27
12 165 NISKANEN TOMI RUOKOLAHDEN SUUNNI 15.06 06.34
13 168 LINDFORS TEEMU PIHKANISKAT 23.56 15.24
14 163 SALMINEN ANTTI KESKI-KARJALAN RAS 25.09 16.37
D21A 4,7 km
1 046 KAPIAINEN MINNA RAJA-KARJALAN SUUN 57.03 00.00
2 047 AROLA ANNI LAPPEEN RIENTO 1:09.11 12.08
3 048 SALMI MARIA RAJA-KARJALAN SUUN 1:27.57 30.54
D21C 3,5 km
1 127 RAUHANSALO SANN OLAVIN RASTI 57.51 00.00
2 126 HARMAINEN MIRKK KESÄLAHDEN URHEILI 1:06.04 08.13
3 125 KVICK SINIKKA JOUTSENON KULLERV0 1:08.54 11.03
128 MARTIKAINEN ANN MIKKELIN SUUNNISTAJAT HYL.
D35 4,3 km
1 028 RÄMÄNEN PIRJO ILOMANTSIN URHEILI 50.15 00.00
2 029 HERTSI MERJA RUOKOLAHDEN SUUNNI 53.49 03.34
D40 3,9 km
1 089 RAATIKAINEN PÄI LOHIMAAN RASTI 44.53 00.00
2 088 LINDFORS MAIRE PIHKANISKAT 1:23.57 39.04
D45 3,5 km
1 131 TIKKA EIJA RAJA-KARJALAN SUUN 46.25 00.00
2 129 LINDQVIST ULLA RAJA-KARJALAN SUUN 1:03.42 17.17
3 130 PUSSI TIINA RUOKOLAHDEN SUUNNI 1:11.22 24.57
D50 3,2 km
1 084 VIINANEN ARJA KESÄLAHDEN URHEILI 44.51 00.00
2 083 PITKÄNEN EILA JÄMSÄN RETKI-VEIKO 46.54 02.03
3 087 RYYTTY RAIJA IMATRAN SUUNNISTAJ 50.39 05.48
4 086 LIUKKA HELENA OLAVIN RASTI 1:02.31 17.40
5 085 PORKKA MARJA RAJA-KARJALAN SUUN 1:04.34 19.43
D55 3,2 km
080 PELKONEN ELLI KESKI-KARJALAN RASTI KESK.
D60 2,9 km
1 132 KÄRNÄ AILI KESKI-KARJALAN RAS 1:12.13 00.00
D16 3,2 km
1 082 KINNUNEN HANNE KESKI-KARJALAN RAS 39.36 00.00
2 081 MAAJÄRVI ANNI LAPPEEN RIENTO 1:06.20 26.44
D14 2,9 km
1 145 KAALIMAA EMMI KESKI-KARJALAN RAS 35.33 00.00
2 142 PUHAKKA MAARIT RUOKOLAHDEN SUUNNI 41.43 06.10
3 143 TYNNILÄ LAURA RAPSU 59.48 24.15
4 141 TYNNILÄ MARJO RAPSU 1:03.52 28.19
5 193 METTÄLÄ RIIKKA IITIN PYRINTÖ 1:18.13 42.40
144 MARTIKAINEN JEN MIKKELIN SUUNNISTAJAT HYL.
D12TR 1,7 km
1 182 JANTUNEN ANNU RAPSU 21.00 00.00
2 179 OVASKA MAIJAELI RUOKOLAHDEN SUUNNI 21.34 00.34
3 181 KAALIMAA SALLI KESKI-KARJALAN RAS 24.07 03.07
4 178 RAUTIO TINNA KORVEN HONKA 33.22 12.22
5 183 HIRVIKALLIO HAN LUUMÄEN RASTI 33.48 12.48
6 177 RÄMÄNEN ALIINA ILOMANTSIN URHEILI 35.19 14.19
7 180 TONDER ANNI RUOKOLAHDEN SUUNNI 39.44 18.44
D12 1,7 km
1 184 LAAKSO HANNA RAJA-KARJALAN SUUN 24.33 00.00
D1ORR 1,9 km
1 157 KOVANEN ANNI RUOKOLAHDEN SUUNNI 09.49 00.00
2 153 RÄMÄNEN EMILIA ILOMANTSIN URHEILI 10.30 00.41
3 154 KAALIMAA ASTA KESKI-KARJALAN RAS 12.21 02.32
4 149 MARKKU RIINA RAJA-KARJALAN SUUN 13.01 03.12
5 150 OVASKA ANNASTII RUOKOLAHDEN SUUNNI 14.17 04.28
6 159 LAAKSO KATJA RAJA-KARJALAN SUUN 14.33 04.44
7 158 VALKEAPÄÄ VILHE RAPSU 15.05 05.16
8 152 BERG AINO RAPSU 16.09 06.20
9 151 RAUTIO TIIA KORVEN HONKA 19.13 09.24
10 155 SUURONEN SANNA RAJA-KARJALAN SUUN 21.02 11.13
|
© Copyright RAPSU 1998 | 09.08.1998 |